Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть гальмівний диск WOKING D6781.10


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: WOKING
Артикул запчастини: D6781.10
WOKING
гальмівний диск WOKING D6781.10



Характеристики
Вага, кг]10,52
Висота [мм]59,5
Діаметр [мм]323
Діаметр центрування [мм]68
Кількість отворів10
Мінімальна товщина [мм]28
Перевірочне значенняK.B.A.61209
Сторона встановленняпередній міст
Тип гальмівного дискавентильований
Товщина гальмівного диска (мм)30
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI4D0615301A
AUDI4D0615301F
AUDI4D0615301J
VW23-0737
VW4D0615301F
VW4D0615301J


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro1996 (квітень) - 1997 (жовтень) 4172 240 кВт - 326 к.с. AHK, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T1999 (лютий) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, AZA, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2671 184 кВт - 250 к.с. ARE, BES, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.71999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro1999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro1996 (квітень) - 1997 (грудень) 4172 240 кВт - 326 к.с. AHK, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T1999 (лютий) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, AZA, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.71999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro1999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI2000 (вересень) - 2002 (вересень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI1997 (січень) - 2000 (квітень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1997 (липень) - 2000 (квітень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro2000 (вересень) - 2002 (вересень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81996 (квітень) - 2002 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996 (квітень) - 2002 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro2000 (червень) - 2002 (вересень) 3328 165 кВт - 224 к.с. AKF, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.71998 (листопад) - 2002 (вересень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, AKC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1998 (листопад) - 2002 (вересень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, AKC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998 (листопад) - 2002 (вересень) 4172 228 кВт - 310 к.с. AQF, AUX, AUW, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1999 (лютий) - 2000 (квітень) 4172 175 кВт - 238 к.с. ARU, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro2001 (січень) - 2002 (вересень) 5998 309 кВт - 420 к.с. AZC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1996 (липень) - 1999 (червень) 4172 250 кВт - 340 к.с. AHC, AKH, Бензин
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI2007 (серпень) - 2010 (липень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.02003 (липень) - 2005 (травень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.02003 (липень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro2003 (серпень) - 2010 (липень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro2003 (листопад) - 2010 (липень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI2005 (червень) - 2010 (липень) 3123 191 кВт - 260 к.с. BPK, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro2005 (червень) - 2010 (липень) 3123 191 кВт - 260 к.с. BPK, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro2002 (жовтень) - 2006 (травень) 3697 206 кВт - 280 к.с. BFL, Бензин
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro2003 (травень) - 2005 (липень) 3936 202 кВт - 275 к.с. ASE, Дизель
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion2004 (вересень) - йде виробництво 2967 165 кВт - 224 к.с. BMK, Дизель
VW PHAETON (3D_) 3.2 V62002 (квітень) - йде виробництво 3189 177 кВт - 241 к.с. AYT, BKL, Бензин
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 4motion2004 (лютий) - йде виробництво 3189 177 кВт - 241 к.с. BKL, BRK, Бензин
VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion2003 (травень) - йде виробництво 4172 246 кВт - 335 к.с. BGH, BGJ, Бензин