Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Компресор наддув WILMINK GROUP WG1263060


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: WILMINK GROUP
Артикул запчастини: WG1263060
WILMINK GROUP



Характеристики
Тип заряджанняТурбонагнітач
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
RENAULT5010240731
RENAULT5010240732
RENAULT5010330286
RENAULT5010550016
RENAULT5010550017
RENAULT5010550018


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
RENAULT TRUCKS C C 340.19/T1990 (липень) - 1998 (жовтень) 9839 249 кВт - 339 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS C C 340ti.17/T1990 (липень) - 1998 (жовтень) 9839 249 кВт - 339 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS C C 340ti.17/T1990 (липень) - 1998 (жовтень) 9839 249 кВт - 339 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS C C 340ti.19/T1990 (липень) - 1998 (жовтень) 9839 249 кВт - 339 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Major R 340ti.16/T1991 (травень) - 1996 (жовтень) 9839 249 кВт - 339 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Major R 340ti.171991 (травень) - 1996 (жовтень) 9839 249 кВт - 339 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Major R 340ti.181991 (травень) - 1996 (жовтень) 9839 249 кВт - 339 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Major R 340ti.181991 (травень) - 1996 (жовтень) 9839 249 кВт - 339 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Major R 340ti.181991 (травень) - 1996 (жовтень) 9839 249 кВт - 339 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Major R 340ti.18/T1991 (травень) - 1996 (жовтень) 9839 249 кВт - 339 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Major R 340ti.191991 (травень) - 1996 (жовтень) 9839 249 кВт - 339 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Major R 340ti.19/T1991 (травень) - 1996 (жовтень) 9839 249 кВт - 339 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Major R 340ti.241991 (травень) - 1996 (жовтень) 9839 249 кВт - 339 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Major R 340ti.261991 (травень) - 1996 (жовтень) 9839 249 кВт - 339 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Manager G 340ti.16,G 330.161991 (вересень) - 1996 (жовтень) 9839 240 кВт - 326 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Manager G 340ti.16,G 330.161991 (вересень) - 1996 (жовтень) 9839 240 кВт - 326 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Manager G 340ti.17,G 330.191991 (вересень) - 1996 (жовтень) 9839 240 кВт - 326 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Manager G 340ti.17/T,G 330.17/T1991 (вересень) - 1996 (жовтень) 9839 240 кВт - 326 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Manager G 340ti.18,G 330.181991 (вересень) - 1996 (жовтень) 9839 240 кВт - 326 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Manager G 340ti.18/T1992 (лютий) - 1996 (жовтень) 9839 249 кВт - 339 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Manager G 340ti.19,G 330.191991 (вересень) - 1996 (жовтень) 9839 240 кВт - 326 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Manager G 340ti.19/T,G 330.19/T1991 (вересень) - 1996 (жовтень) 9839 240 кВт - 326 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Manager G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T1991 (вересень) - 1996 (жовтень) 9839 240 кВт - 326 к.с. MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,
RENAULT TRUCKS Manager G 340ti.26,G 330.261991 (жовтень) - 1996 (жовтень) 9839 240 кВт - 326 к.с. MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3,