Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Поршень WILMINK GROUP WG1023222


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: WILMINK GROUP
Артикул запчастини: WG1023222
WILMINK GROUP



Характеристики
? болта [мм]32
Глибина увігнутості 1 [мм]19,45
Діаметр увігнутості [мм]39,3
Довжина [мм]96,75
Довжина болта [мм]78
Завищення розміру [мм]0,4
Кількість3
Номер компонента86840
Номер компонента86844
Номер компонента86845
Номер продукції094054
Отвори [мм]94,8
Ступінь стиску (компресії) [мм]58,75


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 iDTD 4x41998 (травень) - 2001 (вересень) 2799 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TDI1998 (грудень) - 2002 (квітень) 2800 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 TDI1997 (жовтень) - 2002 (квітень) 2800 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 TDI 4x41999 (липень) - 2002 (квітень) 2800 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 TDI1997 (жовтень) - 2002 (квітень) 2800 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 TDI 4x41999 (червень) - 2002 (квітень) 2800 90 кВт - 122 к.с. 8140.43, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...)1996 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 W 4x41997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...)1996 (вересень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II самосвал 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...)1997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II самосвал 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...)1996 (вересень) - 1998 (серпень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-101997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C1997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C1997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...)1996 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111)1997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.8 DTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.8 DTI1999 (січень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
OPEL MOVANO фургон (F9) 2.8 DTI1999 (січень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.8 dTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, Дизель
RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.8 dTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, Дизель
RENAULT MASTER II фургон (FD) 2.8 dTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, Дизель