Кошик
Автозапчасть Глушник вихлопних газів кінцевий WALKER 21419
Уточнити наявність
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: WALKER
Артикул запчастини: 21419
Бренд-виробник: WALKER
Артикул запчастини: 21419

Характеристики
| Вага, кг] | 6,37 | |
| Довжина [мм] | 850 | |
| Номер технічної інформації | Stock code | 52 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| OPEL | 4405694 | 
| OPEL | 4416433 | 
| OPEL | 9120749 | 
| OPEL | 93187673 | 
| RENAULT | 6006004673 | 
| RENAULT | 6006004674 | 
| RENAULT | 6006004675 | 
| RENAULT | 7700307783 | 
| RENAULT | 7701061379 | 
| VAUXHALL | 9120749 | 
| VAUXHALL | 93187673 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ARENA Combi (THB) | 1.9 D | 1998 (березень) - 2001 (серпень) | 1870 | 44 кВт - 60 к.с. | F8Q 606, F8Q 600, Дизель | 
| OPEL ARENA Combi (THB) | 2.5 D | 1998 (березень) - 2001 (серпень) | 2499 | 55 кВт - 75 к.с. | S8U 758, S8U 780, S8U 782, Дизель | 
| OPEL ARENA автобус | 1.9 D | 1997 (січень) - 2001 (грудень) | 1870 | 44 кВт - 60 к.с. | 19 DJ, 19 DL, Дизель | 
| OPEL ARENA автобус | 2.5 D | 1997 (січень) - 2001 (грудень) | 2499 | 55 кВт - 75 к.с. | 25 DG, 25 DM, Дизель | 
| OPEL ARENA фургон | 1.9 D | 1997 (січень) - 2001 (грудень) | 1870 | 44 кВт - 60 к.с. | 19 DJ, 19 DL, Дизель | 
| OPEL ARENA фургон | 2.5 D | 1997 (січень) - 2001 (грудень) | 2499 | 55 кВт - 75 к.с. | 25 DG, 25 DM, Дизель | 
| OPEL ARENA фургон (TB, TF) | 1.9 D | 1998 (березень) - 2001 (серпень) | 1870 | 44 кВт - 60 к.с. | F8Q 606, F8Q 600, Дизель | 
| OPEL ARENA фургон (TB, TF) | 2.5 D | 1998 (березень) - 2001 (серпень) | 2499 | 55 кВт - 75 к.с. | S8U 758, S8U 780, S8U 782, Дизель | 
| RENAULT TRAFIC автобус (TXW) | 1.9 D | 1997 (червень) - 2001 (березень) | 1870 | 44 кВт - 60 к.с. | F8Q 606, Дизель | 
| RENAULT TRAFIC автобус (TXW) | 2.1 D | 1994 (червень) - 1997 (жовтень) | 2068 | 47 кВт - 64 к.с. | J8S 620, J8S 758, Дизель | 
| RENAULT TRAFIC автобус (TXW) | 2.5 D | 1989 (травень) - 2001 (березень) | 2499 | 55 кВт - 75 к.с. | 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550, Дизель | 
| RENAULT TRAFIC автобус (TXW) | 2.5 D 4x4 | 1989 (серпень) - 2001 (березень) | 2499 | 55 кВт - 75 к.с. | 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550, Дизель | 
| RENAULT TRAFIC фургон (TXX) | 1.9 D | 1997 (червень) - 2001 (березень) | 1870 | 44 кВт - 60 к.с. | F8Q 606, Дизель | 
| RENAULT TRAFIC фургон (TXX) | 2.1 D | 1994 (червень) - 1997 (жовтень) | 2068 | 47 кВт - 64 к.с. | J8S 620, J8S 758, Дизель | 
| RENAULT TRAFIC фургон (TXX) | 2.5 D | 1989 (травень) - 2001 (березень) | 2499 | 55 кВт - 75 к.с. | 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550, Дизель | 
