Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Пружина ходової частини TRISCAN 8750 4103


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8750 4103
TRISCAN
Пружина ходової частини TRISCAN 8750 4103



Характеристики
Посилене обладнання
Сторона встановленняЗадній міст
Форма пружинигвинтова пружина
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAIHATSUT402134


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11)1983 (жовтень) - 1987 (березень) 993 38 кВт - 52 к.с. CB 20, CB 22, Бензин
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30)1983 (жовтень) - 1987 (березень) 993 27 кВт - 37 к.с. CL 10, Дизель
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30)1985 (лютий) - 1987 (березень) 993 34 кВт - 46 к.с. CL 60, Дизель
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11)1983 (жовтень) - 1987 (березень) 993 50 кВт - 68 к.с. CB 60, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1990 (листопад) - 1992 (грудень) 993 40 кВт - 54 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 38 кВт - 52 к.с. CB 23, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1989 (квітень) - 1992 (грудень) 993 41 кВт - 56 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 27 кВт - 37 к.с. CL 11, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 74 кВт - 101 к.с. CB 80 T, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 35 кВт - 48 к.с. CL, CL 61, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100)1987 (березень) - 1990 (жовтень) 993 50 кВт - 68 к.с. CB 61, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.31988 (вересень) - 1992 (січень) 1295 56 кВт - 76 к.с. HC-C, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102)1988 (червень) - 1992 (грудень) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
DAIHATSU CHARADE III седан (G102) 1.31990 (листопад) - 1993 (лютий) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин