Кошик
Автозапчасть Комплект гальм, дисковий гальмівний механізм TEXTAR 89015600
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TEXTAR
Артикул запчастини: 89015600
Бренд-виробник: TEXTAR
Артикул запчастини: 89015600

Характеристики
| Гальмівна система | Teves | 
| Діаметр [мм] | 278 | 
| Датчик зносу | не підготовлено для датчика зношування | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з гальмівними дисками та колодками | 
| Номер технічної інформації | 89000 0156 0 1 | 
| Тип гальмівного диска | із внутрішньою вентиляцією | 
| Товщина гальмівного диска (мм) | 24 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| FORD | 1360303 | 
| FORD | 1361298 | 
| FORD | 1361300 | 
| FORD | 1763678 | 
| FORD | 2M5V2K021AA | 
| FORD | 2M5Z2001A5 | 
| FORD | 2T141125CC | 
| FORD | 2T141125EC | 
| FORD | 2T142K021AC | 
| FORD | 2T1J2K021AA | 
| FORD | 4346371 | 
| FORD | 4387361 | 
| FORD | 4427737 | 
| FORD | 4455980 | 
| FORD | ME2T1J2K021AA | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1796 | 85 кВт - 116 к.с. | EYPA, EYPC, EYPD, Бензин | 
| FORD TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF, Дизель | 
| FORD TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | 2006 (серпень) - 2013 (грудень) | 1753 | 81 кВт - 110 к.с. | RWPA, RWPC, RWPD, Дизель | 
| FORD TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1753 | 55 кВт - 75 к.с. | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA, Дизель | 
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1796 | 85 кВт - 116 к.с. | EYPA, EYPC, EYPD, Бензин | 
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V LPG | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1796 | 85 кВт - 116 к.с. | EYPC, Бензин/автогаз (LPG) | 
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 Di | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1753 | 55 кВт - 75 к.с. | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA, Дизель | 
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | 2006 (серпень) - 2013 (грудень) | 1753 | 81 кВт - 110 к.с. | RWPA, RWPC, RWPD, Дизель | 
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | 2002 (червень) - 2013 (грудень) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF, Дизель | 
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2.0 | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1992 | 101 кВт - 138 к.с. | |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | ELECTRIC | 2011 (вересень) - 2013 (грудень) | 58 кВт - 79 к.с. | 
