Кошик
Автозапчасть Амортизатор STELLOX 4214-0316-SX
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: STELLOX
Артикул запчастини: 4214-0316-SX
Бренд-виробник: STELLOX
Артикул запчастини: 4214-0316-SX

Характеристики
| Вид амортизатора | Стійка амортизатора | 
| Вид амортизатора | тиск газу | 
| Система амортизатора | двотрубний | 
| Сторона встановлення | передній міст праворуч | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| MAZDA | BC1E34700F | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA 323 C V (BA) | 1.3 16V | 1994 (серпень) - 1998 (вересень) | 1324 | 54 кВт - 73 к.с. | B3 (16V), Бензин | 
| MAZDA 323 C V (BA) | 1.5 16V | 1994 (серпень) - 1998 (вересень) | 1489 | 65 кВт - 88 к.с. | Z5-DE , Бензин | 
| MAZDA 323 C V (BA) | 1.8 16V | 1994 (серпень) - 1998 (вересень) | 1840 | 84 кВт - 114 к.с. | BP-ZE, Бензин | 
| MAZDA 323 F V (BA) | 1.5 16V | 1994 (липень) - 1998 (вересень) | 1489 | 65 кВт - 88 к.с. | Z5-DE , Бензин | 
| MAZDA 323 F V (BA) | 1.8 16V | 1994 (серпень) - 1998 (вересень) | 1840 | 84 кВт - 114 к.с. | BP-ZE, Бензин | 
| MAZDA 323 P V (BA) | 1.3 16V | 1996 (жовтень) - йде виробництво | 1324 | 54 кВт - 73 к.с. | B3 (16V), Бензин | 
| MAZDA 323 P V (BA) | 1.5 16V | 1996 (жовтень) - йде виробництво | 1489 | 65 кВт - 88 к.с. | Z5-DE , Бензин | 
| MAZDA 323 P V (BA) | 2.0 D | 1996 (жовтень) - йде виробництво | 1998 | 52 кВт - 71 к.с. | RF1G, Дизель | 
| MAZDA 323 S V (BA) | 1.3 16V | 1994 (серпень) - 1998 (вересень) | 1324 | 54 кВт - 73 к.с. | B3 (16V), Бензин | 
| MAZDA 323 S V (BA) | 1.5 16V | 1994 (серпень) - 1998 (вересень) | 1489 | 65 кВт - 88 к.с. | Z5-DE , Бензин | 
| MAZDA 323 S V (BA) | 1.6 TD | 1994 (травень) - 1998 (вересень) | 1686 | 60 кВт - 82 к.с. | 4EE1-T, Дизель | 
| MAZDA 323 S V (BA) | 1.8 16V | 1994 (серпень) - 1998 (вересень) | 1840 | 84 кВт - 114 к.с. | BP-ZE, Бензин | 
| MAZDA 323 S V (BA) | 2.0 D | 1996 (жовтень) - 1998 (вересень) | 1998 | 52 кВт - 71 к.с. | RF1G, Дизель | 
