Кошик
Автозапчасть Комплект підшипника маточини колеса SPIDAN 27622
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: SPIDAN
Артикул запчастини: 27622
Бренд-виробник: SPIDAN
Артикул запчастини: 27622

Характеристики
| Внутрішній діаметр | 28 | 
| Зовнішній діаметр [мм] | 58 | 
| Сторона встановлення | Задній міст | 
| Сторона встановлення | ліворуч | 
| Сторона встановлення | справа | 
| Ширина (мм) | 44 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 93192990 | 
| OPEL | 4706538 | 
| OPEL | 4708249 | 
| SUZUKI | 08331-4158A | 
| SUZUKI | 08331-4158A-000 | 
| SUZUKI | 46860-62J00 | 
| SUZUKI | 46860-62J00-000 | 
| SUZUKI | 46860-62J01 | 
| SUZUKI | 46860-63J00 | 
| SUZUKI | 46860-63J00-000 | 
| SUZUKI | 4686062J00 | 
| SUZUKI | 4686063J00 | 
| SUZUKI | 56451-62J00 | 
| SUZUKI | 56451-62J00-000 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL AGILA (B) (H08) | 1.0 | 2008 (квітень) - йде виробництво | 996 | 48 кВт - 65 к.с. | K10B, Бензин | 
| OPEL AGILA (B) (H08) | 1.0 | 2011 (липень) - йде виробництво | 996 | 50 кВт - 68 к.с. | K10B, Бензин | 
| OPEL AGILA (B) (H08) | 1.0 LPG | 2010 (січень) - йде виробництво | 996 | 48 кВт - 65 к.с. | K10B, Бензин/автогаз (LPG) | 
| OPEL AGILA (B) (H08) | 1.2 | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1242 | 69 кВт - 94 к.с. | K12B, Бензин | 
| OPEL AGILA (B) (H08) | 1.2 | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1242 | 63 кВт - 86 к.с. | K12B, Бензин | 
| OPEL AGILA (B) (H08) | 1.2 LPG | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1242 | 63 кВт - 86 к.с. | K12B, Бензин/автогаз (LPG) | 
| OPEL AGILA (B) (H08) | 1.3 CDTI | 2008 (квітень) - йде виробництво | 1248 | 55 кВт - 75 к.с. | Z 13 DTJ, D13A, Дизель | 
| SUZUKI SPLASH | 1.0 | 2008 (січень) - йде виробництво | 996 | 48 кВт - 65 к.с. | K10B, Бензин | 
| SUZUKI SPLASH | 1.0 | 2011 (червень) - йде виробництво | 996 | 50 кВт - 68 к.с. | K10B, Бензин | 
| SUZUKI SPLASH | 1.2 | 2008 (січень) - йде виробництво | 1242 | 63 кВт - 86 к.с. | K12B, Бензин | 
| SUZUKI SPLASH | 1.2 VVT | 2012 (серпень) - йде виробництво | 1242 | 67 кВт - 91 к.с. | K12B, Бензин | 
| SUZUKI SPLASH | 1.2 VVT | 2011 (червень) - йде виробництво | 1242 | 66 кВт - 90 к.с. | K12B, Бензин | 
| SUZUKI SPLASH | 1.2 VVT | 2010 (вересень) - йде виробництво | 1242 | 69 кВт - 94 к.с. | K12B, Бензин | 
| SUZUKI SPLASH | 1.3 CDTI | 2008 (січень) - йде виробництво | 1248 | 55 кВт - 75 к.с. | D13A, Z 13 DTJ, Дизель | 
| SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) | 1.3 | 2005 (лютий) - йде виробництво | 1328 | 68 кВт - 92 к.с. | M13A, Бензин | 
| SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) | 1.5 | 2005 (лютий) - йде виробництво | 1490 | 75 кВт - 102 к.с. | M15A, Бензин | 
