Кошик
Автозапчасть Стартер SPIDAN 1546
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: SPIDAN
Артикул запчастини: 1546
Бренд-виробник: SPIDAN
Артикул запчастини: 1546

Характеристики
| Відстань /? [мм] | 26.0 |
| Кількість зубців | 9 |
| Кількість кріпильних отворів | 3 |
| Кількість різьбових отворів | 0 |
| Напруга, В] | 24 |
| Напрямок обертання | по годинниковій стрілці |
| Потужність, кВт] | 4 |
| Фланець [мм] | 110 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO EuroCargo | 75 E 14, 75 E 14 P | 1991 (січень) - йде виробництво | 3908 | 100 кВт - 136 к.с. | 8040.45.4000, 8040.45.4180, |
| IVECO Zeta | 109-14 | 1983 (червень) - 1985 (грудень) | 5500 | 99 кВт - 135 к.с. | 8060.04.689, |
| IVECO Zeta | 109-14 | 1985 (листопад) - 1991 (березень) | 5861 | 101 кВт - 137 к.с. | 8060.05.289, |
| IVECO Zeta | 109-14 H | 1983 (червень) - 1985 (грудень) | 5500 | 99 кВт - 135 к.с. | 8060.04.689, |
| IVECO Zeta | 109-14 H | 1985 (листопад) - 1991 (березень) | 5861 | 101 кВт - 137 к.с. | 8060.05.289, |
| IVECO Zeta | 79-13 | 1979 (листопад) - 1983 (грудень) | 5500 | 96 кВт - 131 к.с. | 8060.04.060, 8060.04.660, |
| IVECO Zeta | 79-13 | 1979 (листопад) - 1983 (грудень) | 5500 | 96 кВт - 131 к.с. | 8060.04.060, 8060.04.660, |
| IVECO Zeta | 79-13 | 1979 (листопад) - 1983 (грудень) | 5500 | 96 кВт - 131 к.с. | 8060.04.060, 8060.04.660, |
| IVECO Zeta | 79-14 | 1985 (грудень) - 1991 (березень) | 5861 | 101 кВт - 137 к.с. | 8060.05.280, |
| IVECO Zeta | 79-14 | 1983 (січень) - 1985 (листопад) | 5500 | 99 кВт - 135 к.с. | 8060.04.660, |
| IVECO Zeta | 79-14 | 1983 (січень) - 1985 (листопад) | 5500 | 99 кВт - 135 к.с. | 8060.04.660, |
| IVECO Zeta | 79-14 | 1985 (грудень) - 1991 (березень) | 5861 | 101 кВт - 137 к.с. | 8060.05.280, |
| IVECO Zeta | 79-14 H | 1985 (грудень) - 1991 (березень) | 5861 | 101 кВт - 137 к.с. | 8060.05.280, |
| IVECO Zeta | 79-14 H | 1983 (січень) - 1985 (листопад) | 5500 | 99 кВт - 135 к.с. | 8060.04.660, |
| IVECO Zeta | 79-14 H | 1985 (грудень) - 1991 (березень) | 5861 | 101 кВт - 137 к.с. | 8060.05.280, |
| IVECO Zeta | 79-14 H | 1983 (січень) - 1985 (листопад) | 5500 | 99 кВт - 135 к.с. | 8060.04.660, |
| IVECO Zeta | 79-14 V | 1985 (грудень) - 1991 (березень) | 5861 | 101 кВт - 137 к.с. | 8060.05.280, |
| IVECO Zeta | 79-14 V | 1983 (січень) - 1985 (листопад) | 5500 | 99 кВт - 135 к.с. | 8060.04.660, |
| IVECO Zeta | 79-14 V | 1985 (грудень) - 1991 (березень) | 5861 | 101 кВт - 137 к.с. | 8060.05.280, |
| IVECO Zeta | 79-14 V | 1983 (січень) - 1985 (листопад) | 5500 | 99 кВт - 135 к.с. | 8060.04.660, |
| IVECO Zeta | 95-14 | 1983 (липень) - 1985 (жовтень) | 5500 | 99 кВт - 135 к.с. | 8060.04.669, |
| IVECO Zeta | 95-14 H | 1983 (липень) - 1985 (жовтень) | 5500 | 99 кВт - 135 к.с. | 8060.04.669, |
