Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть несучий / напрямний шарнір SIDEM 20682


Уточнити наявність
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: SIDEM
Артикул запчастини: 20682
SIDEM
несучий / напрямний шарнір SIDEM 20682



Характеристики
Розмір конуса [мм]21,6
Розмір різьблення 1MM18x1.5R
Розмір різьбленняMM20x1.5R
Сторона встановленняпередня вісь, двосторонньо
Схильність конуса1/10
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
FIAT330 22 42
IVECO938 02 242
IVECO938 07 320
IVECO938 07 545
PEUGEOT3608 28


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1978 (січень) - 1989 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...)1978 (січень) - 1989 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 40-101985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.27 S,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 40-81983 (січень) - 1989 (червень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...)1978 (січень) - 1989 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...)1978 (січень) - 1989 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 40-10 V1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.27 S,
IVECO DAILY I фургон/универсал 40-8 V1983 (січень) - 1989 (червень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-101998 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 68 кВт - 92 к.с. 8140.97.2781,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...)1996 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...)1990 (січень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...)1991 (травень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...)1991 (січень) - 1996 (грудень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...)1996 (вересень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II автобус A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...)1991 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II самосвал 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...)1997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II самосвал 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...)1996 (вересень) - 1998 (серпень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II самосвал 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...)1992 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II самосвал 49-12 K1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II самосвал 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...)1991 (травень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711,
IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-101997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C1997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C1997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...)1996 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...)1990 (січень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F., 8140.67F.3701, 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 V1990 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II фургон/универсал 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...)1991 (травень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711,
IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,