Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Вимикач, головне світло OSSCA 11736


Уточнити наявність
Країна виробництва: КНР
Бренд-виробник: OSSCA
Артикул запчастини: 11736
OSSCA
Вимикач, головне світло OSSCA 11736



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VW4F1 941 531 E
VW4FD 941 531 A


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2011 (березень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2009 (квітень) - 2011 (березень) 1968 120 кВт - 163 к.с. CAHB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (червень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2008 (листопад) - 2011 (березень) 1968 125 кВт - 170 к.с. CAHA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI2005 (червень) - 2011 (березень) 1984 125 кВт - 170 к.с. BPJ, BYK, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.42004 (травень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro2005 (січень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2005 (червень) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2006 (листопад) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2007 (червень) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.02004 (серпень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2011 (березень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 220 кВт - 299 к.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2009 (травень) - 2011 (березень) 3197 195 кВт - 265 к.с. CALA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2004 (травень) - 2009 (травень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2004 (травень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro2006 (червень) - 2011 (березень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BVJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 4163 246 кВт - 335 к.с. BAT, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro2008 (вересень) - 2010 (серпень) 4991 426 кВт - 580 к.с. BUH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro2006 (березень) - 2011 (березень) 5204 320 кВт - 435 к.с. BXA, BXA, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2006 (травень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2006 (травень) - 2011 (серпень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro2006 (травень) - 2010 (грудень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BVJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (червень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2009 (квітень) - 2011 (серпень) 1968 120 кВт - 163 к.с. CAHB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 1968 125 кВт - 170 к.с. CAHA, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2011 (серпень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI2005 (червень) - 2011 (серпень) 1984 125 кВт - 170 к.с. BPJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.42005 (березень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANA, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (червень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2006 (листопад) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2007 (червень) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 140 кВт - 190 к.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.02005 (березень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2011 (серпень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 220 кВт - 299 к.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI2005 (березень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro2006 (червень) - 2011 (серпень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BVJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 4163 246 кВт - 335 к.с. BAT, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro2008 (квітень) - 2010 (серпень) 4991 426 кВт - 580 к.с. BUH, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro2006 (березень) - 2011 (серпень) 5204 320 кВт - 435 к.с. BXA, Бензин
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2009 (червень) - 2012 (травень) 2967 165 кВт - 224 к.с. CATA, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2007 (листопад) - 2015 (серпень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CASA, CCMA, CJGA, CNRB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2006 (березень) - 2008 (травень) 2967 171 кВт - 233 к.с. BUG, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2006 (березень) - 2010 (травень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BUN, CASB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2011 (травень) - 2015 (серпень) 2967 180 кВт - 245 к.с. CJGD, CRCA, CLZB, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI2010 (травень) - 2015 (серпень) 2967 150 кВт - 204 к.с. CJGC, CJMA, Дизель
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI2010 (травень) - 2015 (серпень) 2995 245 кВт - 333 к.с. CJTB, CJWB, CNAA, CTWA, Бензин
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI2011 (травень) - 2015 (серпень) 2995 206 кВт - 280 к.с. CJWE, CTWB, Бензин
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI2010 (травень) - 2015 (серпень) 2995 200 кВт - 272 к.с. CJTC, CJWC, Бензин
AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI2006 (серпень) - 2010 (травень) 3597 206 кВт - 280 к.с. BHK, Бензин
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI2006 (березень) - 2010 (травень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BAR, Бензин
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI2007 (березень) - 2009 (червень) 4134 240 кВт - 326 к.с. BTR, Дизель
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI2009 (травень) - 2015 (серпень) 4134 250 кВт - 340 к.с. CCFA, CCFC, Дизель
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI2008 (вересень) - 2014 (травень) 5934 368 кВт - 500 к.с. CCGA, Дизель