Кошик
Автозапчасть Поршень NURAL 87-245208-30
Уточнити наявність
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: NURAL
Артикул запчастини: 87-245208-30
Бренд-виробник: NURAL
Артикул запчастини: 87-245208-30

Характеристики
| ? болта [мм] | 32 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 14.800 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 51.900 |
| Діаметр циліндра [мм] | 93,6 |
| Довжина [мм] | 97.650 |
| Довжина болта [мм] | 75 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з опорою поршневого кільця |
| Завищення розміру [мм] | 0,6 |
| Номер компонента | 08-245208-00 |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 59.650 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) | 2.4 TD | 1986 (вересень) - 1989 (грудень) | 2445 | 68 кВт - 92 к.с. | 8144.21.220, Дизель |
| ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 2.4 TD | 1985 (квітень) - 1988 (грудень) | 2445 | 68 кВт - 92 к.с. | 8140.21.200 D.I., Дизель |
| ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) | 2.4 TD | 1985 (квітень) - 1989 (грудень) | 2445 | 68 кВт - 92 к.с. | 8140.21.200 D.I., Дизель |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 2.5 TD | 1986 (січень) - 1990 (серпень) | 2445 | 68 кВт - 92 к.с. | 8144.21, Дизель |
| FIAT DUCATO Panorama (280) | 2.5 TD | 1987 (січень) - 1990 (серпень) | 2445 | 68 кВт - 92 к.с. | 8144.21, 8144.21.220, Дизель |
| FIAT DUCATO Panorama (280) | 2.5 TD 4x4 | 1986 (січень) - 1990 (серпень) | 2445 | 68 кВт - 92 к.с. | 8144.21, Дизель |
| IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) | 1985 (січень) - 1989 (грудень) | 2445 | 68 кВт - 92 к.с. | 8140.21.200, |
| IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) | 1985 (січень) - 1989 (грудень) | 2445 | 68 кВт - 92 к.с. | 8140.21.200, |
| IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) | 1985 (січень) - 1989 (грудень) | 2445 | 68 кВт - 92 к.с. | 8140.21.200, |
| IVECO DAILY I фургон/универсал | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) | 1985 (січень) - 1989 (грудень) | 2445 | 68 кВт - 92 к.с. | 8140.21.200, |
| IVECO DAILY I фургон/универсал | 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) | 1985 (січень) - 1989 (грудень) | 2445 | 68 кВт - 92 к.с. | 8140.21.200, |
| IVECO DAILY I фургон/универсал | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) | 1985 (січень) - 1989 (грудень) | 2445 | 68 кВт - 92 к.с. | 8140.21.200, |
| RENAULT TRUCKS B c бортовой платформой/ходовая часть | 90 | 1986 (квітень) - 1990 (вересень) | 2445 | 68 кВт - 92 к.с. | 8140.21.235 IDS, |
| RENAULT TRUCKS B c бортовой платформой/ходовая часть | 90 4x4 | 1990 (серпень) - 1992 (січень) | 2445 | 68 кВт - 92 к.с. | 8140.21.235 IDS, |
| RENAULT TRUCKS B фургон/универсал | 90 | 1986 (квітень) - 1990 (вересень) | 2445 | 68 кВт - 92 к.с. | 8140.21.235 IDS, |
