Кошик
Автозапчасть гальмівний диск NECTO WN1022
Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: NECTO
Артикул запчастини: WN1022
Бренд-виробник: NECTO
Артикул запчастини: WN1022

Характеристики
| Вага, кг] | 5,39 | 
| Висота [мм] | 34 | 
| Діаметр [мм] | 230 | 
| Діаметр центрування [мм] | 55 | 
| Кількість отворів | 4 | 
| Мінімальна товщина [мм] | 8 | 
| Сторона встановлення | Задній міст | 
| Тип гальмівного диска | повний | 
| Товщина гальмівного диска (мм) | 9 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| MAZDA | B461224251C | 
| MAZDA | B461224251D | 
| MAZDA | B46126251C | 
| MAZDA | B46126251D | 
| MAZDA | B4Y2224251C | 
| MAZDA | B4Y226251C | 
| MAZDA | NA01-26 251A | 
| MAZDA | NA01-26-251A | 
| MAZDA | NA01224251 | 
| MAZDA | NA01224251C | 
| MAZDA | NA0126251 | 
| MAZDA | NA0126251A | 
| MAZDA | NA0126251C | 
| MAZDA | NA0133251A | 
| MAZDA | SA01224251A | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT SIENA (178_) | 1.6 | 2000 (листопад) - 2009 (грудень) | 1596 | 76 кВт - 103 к.с. | 182 B6.000, Бензин | 
| MAZDA 323 C IV (BG) | 1.6 16V | 1991 (березень) - 1994 (жовтень) | 1598 | 65 кВт - 88 к.с. | B6 , Бензин | 
| MAZDA 323 F IV (BG) | 1.8 16V | 1989 (серпень) - 1994 (липень) | 1840 | 76 кВт - 103 к.с. | BP, Бензин | 
| MAZDA 323 S IV (BG) | 1.8 16V Turbo 4WD | 1991 (січень) - 1994 (липень) | 1840 | 120 кВт - 163 к.с. | BP Turbo, Бензин | 
| MAZDA MX-5 I (NA) | 1.6 | 1990 (травень) - 1994 (січень) | 1598 | 85 кВт - 115 к.с. | B64F , Бензин | 
| MAZDA MX-5 I (NA) | 1.6 | 1995 (січень) - 1998 (квітень) | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | 8AN1, Бензин | 
