Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Комплект ременя ГРМ MALO T153002S


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: MALO
Артикул запчастини: T153002S
MALO
Комплект ременя ГРМ MALO T153002S



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO7701471773
FIAT7701471773
LANCIA7701471773
RENAULT7701471773


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.8 D1999 (січень) - 2002 (лютий) 2798 64 кВт - 87 к.с. 8140.63 (F28D), Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI1994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI1994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 85 кВт - 116 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD1990 (липень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD 4x41990 (липень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD1990 (серпень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TD1994 (червень) - 1998 (серпень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TD 4x41994 (листопад) - 1998 (квітень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato1994 (липень) - 2002 (квітень) 2500 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato1994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 85 кВт - 116 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TD1994 (червень) - 1998 (серпень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TD 4x41994 (листопад) - 1998 (квітень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI1994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 85 кВт - 116 к.с. 8140.47, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI1994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...)1990 (січень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...)1990 (січень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 V1990 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II фургон/универсал 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...)1991 (травень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711,
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 91999 (травень) - 2006 (квітень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 S 9,35 C 91999 (травень) - 2006 (квітень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 9 V1999 (травень) - 2007 (липень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 9 V,35 C 9 V1999 (травень) - 2007 (липень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 2.8 D1999 (січень) - 2002 (лютий) 2798 64 кВт - 87 к.с. 8140.63 (F28D), Дизель
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 2.5 DT1993 (серпень) - 1998 (лютий) 2499 70 кВт - 95 к.с. S9U 740, Дизель
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 2.5 DT1989 (листопад) - 1993 (жовтень) 2499 69 кВт - 94 к.с. S9U 702, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2,5 TD1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 72 кВт - 98 к.с. 8140.27.2580, S9U 702, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 35 2,5 TD1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 69 кВт - 94 к.с. 8140.27.2500, 8140.27.2510, S9U 714, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 28-35 2,5 TD1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 72 кВт - 98 к.с. 8140.27.2580, S9U 702, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 35 2,5 TD1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 69 кВт - 94 к.с. 8140.27.2500, 8140.27.2510, S9U 740, S9U 714, Дизель