Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Повітряний фільтр MAGNETI MARELLI 154774560490


Уточнити наявність
Країна виробництва: Ватикан
Бренд-виробник: MAGNETI MARELLI
Артикул запчастини: 154774560490
MAGNETI MARELLI



Характеристики
Виконання фільтраФільтр-патрон
Висота 1 [мм]374
Внутрішній діаметр95,7
Діаметр 1 [мм]109,5
Зовнішній діаметр [мм]99
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ATLAS COPCO16195327
BOMAG58210141
CASE IH3219421R1
CASE IH3219421R14
CLAAS0009420841
CLAAS1761680
CLAAS9400840
CLAAS9420841
DAF692380
DEMAG988595
DEUTZ1212302023600
DEUTZ2241329
DEUTZ606901670115
DEUTZ8121918027400
FAHR1212302023600


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
IVECO M 115-171986 (січень) - 1991 (грудень) 5861 130 кВт - 177 к.с. 8060.25.600,
IVECO M 115-171983 (вересень) - 1985 (грудень) 5500 124 кВт - 169 к.с. 8060.24.601,
IVECO M 115-17 H1986 (січень) - 1991 (грудень) 5861 130 кВт - 177 к.с. 8060.25.600,
IVECO M 135-171986 (січень) - 1991 (грудень) 5861 130 кВт - 177 к.с. 8060.25.600,
IVECO M 135-171983 (вересень) - 1985 (грудень) 5500 124 кВт - 169 к.с. 8060.24.601,
IVECO M 135-17 H1986 (січень) - 1992 (грудень) 5861 130 кВт - 177 к.с. 8060.25.600,
IVECO M 135-17 T1986 (січень) - 1991 (грудень) 5861 130 кВт - 177 к.с. 8060.25.600,
IVECO M 135-17 T1983 (вересень) - 1985 (грудень) 5500 124 кВт - 169 к.с. 8060.24.601,
IVECO M 145-171986 (лютий) - 1991 (грудень) 5861 130 кВт - 177 к.с. 8060.25.600,
IVECO M 175-171986 (вересень) - 1992 (грудень) 5861 130 кВт - 177 к.с. 8060.25.600,
IVECO MK 110-16 A1983 (січень) - 1991 (грудень) 6128 118 кВт - 160 к.с. BF6L 913,
IVECO MK 110-16 AH1983 (січень) - 1991 (грудень) 6128 118 кВт - 160 к.с. BF6L 913,
IVECO MK 110-16 AT1983 (січень) - 1985 (грудень) 6128 118 кВт - 160 к.с. F6L 913,
IVECO MK 130-16 A1983 (січень) - 1991 (грудень) 6128 118 кВт - 160 к.с. BF6L 913,
IVECO MK 130-16 AH1983 (січень) - 1991 (грудень) 6128 118 кВт - 160 к.с. BF6L 913,
IVECO MK 80-16 A1983 (січень) - 1991 (грудень) 6128 118 кВт - 160 к.с. BF6L 913,
IVECO MK 80-16 A1983 (січень) - 1991 (грудень) 6128 118 кВт - 160 к.с. BF6L 913,
IVECO MK 80-16 AW1986 (січень) - 1989 (грудень) 6128 118 кВт - 160 к.с. BF6L 913,
IVECO MK 80-16 AW1986 (січень) - 1989 (грудень) 6128 118 кВт - 160 к.с. BF6L 913,
IVECO P/PA 260-25 AH1984 (березень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 260-25 AH1989 (квітень) - 1992 (грудень) 13382 194 кВт - 264 к.с. F8L 513,
IVECO P/PA 260-25 AH1984 (березень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 260-25 AH1989 (квітень) - 1992 (грудень) 13382 194 кВт - 264 к.с. F8L 513,
IVECO P/PA 260-25 AH1984 (березень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 260-25 AHB1979 (грудень) - 1985 (жовтень) 12765 162 кВт - 220 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 260-25 AHB1984 (березень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 260-25 AHB1979 (грудень) - 1985 (жовтень) 12765 162 кВт - 220 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 260-25 AHB1984 (березень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 260-25 AHW1984 (березень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 260-25 AHW1984 (березень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA 330-30 H1984 (червень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 H1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 H1988 (січень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 H1984 (червень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HT1988 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HT1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HT1988 (січень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HT1988 (січень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HW1988 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HW1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HW1988 (січень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA 330-30 HW1988 (січень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.235, 8210.22X.523,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 120-16 ANW,120-17 ANW1983 (січень) - 1989 (листопад) 6128 118 кВт - 160 к.с. BF6L 913,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 150-16 AN1983 (січень) - 1991 (грудень) 6128 118 кВт - 160 к.с. BF6L 913,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 150-16 ANW1983 (січень) - 1991 (грудень) 6128 118 кВт - 160 к.с. BF6L 913,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-17 AN1989 (липень) - 1993 (грудень) 6128 124 кВт - 169 к.с. BF6L 913,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-17 ANW1989 (липень) - 1993 (грудень) 6128 124 кВт - 169 к.с. BF6L 913 /U,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN1983 (липень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN1983 (липень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 ANW1983 (липень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 ANW1983 (липень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1987 (жовтень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1987 (жовтень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 11001979 (березень) - 1987 (серпень) 5675 81 кВт - 110 к.с. OM 353.949, Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 13001976 (березень) - 1987 (серпень) 5675 92 кВт - 125 к.с. OM 353.957, Дизель
MERCEDES-BENZ MB-TRAC 15001980 (липень) - 1987 (грудень) 5675 110 кВт - 150 к.с. OM 353.976, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 14131975 (вересень) - 1984 (грудень) 5700 96 кВт - 130 к.с. OM 353.944, OM 353.946, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1413 A1975 (вересень) - 1984 (грудень) 5700 96 кВт - 130 к.с. OM 353.944, OM 353.946, OM 353.964, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1413 AK1975 (вересень) - 1984 (грудень) 5700 96 кВт - 130 к.с. OM 353.944, OM 353.946, OM 353.964, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1413 AKO1975 (вересень) - 1984 (грудень) 5700 96 кВт - 130 к.с. OM 353.944, OM 353.946, OM 353.964, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1413 K1975 (вересень) - 1984 (грудень) 5700 96 кВт - 130 к.с. OM 353.944, OM 353.946, OM 353.964, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1413 KO1975 (вересень) - 1984 (грудень) 5700 96 кВт - 130 к.с. OM 353.944, OM 353.946, OM 353.964, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 14171975 (травень) - 1984 (грудень) 5775 124 кВт - 168 к.с. OM 353.951, OM 353.971, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1417 A1975 (травень) - 1984 (грудень) 5775 124 кВт - 168 к.с. OM 353.951, OM 353.971, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1417 AK1975 (травень) - 1984 (грудень) 5775 124 кВт - 168 к.с. OM 353.951, OM 353.971, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1417 AKO1975 (травень) - 1984 (грудень) 5775 124 кВт - 168 к.с. OM 353.953, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1417 K1975 (травень) - 1984 (грудень) 5775 124 кВт - 168 к.с. OM 353.951, OM 353.971, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1417 KO1975 (травень) - 1984 (грудень) 5775 124 кВт - 168 к.с. OM 353.951, OM 353.971, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1617 AK1975 (січень) - 1985 (липень) 5700 124 кВт - 168 к.с. OM 353.951, OM 353.971, OM 353.953, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1617 K1975 (січень) - 1985 (липень) 5700 124 кВт - 168 к.с. OM 353.951, OM 353.971, OM 353.953, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1617 KO1975 (січень) - 1985 (липень) 5700 124 кВт - 168 к.с. OM 353.951, OM 353.953, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1617 S1975 (січень) - 1985 (липень) 5700 124 кВт - 168 к.с. OM 353.951, OM 353.953, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1617,1617 L1973 (серпень) - 1996 (вересень) 5700 124 кВт - 168 к.с. OM 353.951, OM 353.953, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1635 K1986 (лютий) - 1989 (липень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, OM 442.952, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1635 S,1635 LS1973 (серпень) - 1996 (вересень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, OM 442.952, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1635,1635 L1973 (серпень) - 1996 (вересень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, OM 442.952, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 19351986 (лютий) - 1989 (вересень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, OM 442.952, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1935 AK1987 (вересень) - 1991 (березень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.962 , Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1935 AS1987 (вересень) - 1991 (березень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.962 , Дизель
MERCEDES-BENZ NG 1935 S,1935 LS1973 (серпень) - 1996 (вересень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, OM 442.952, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 2035 S,2035 LS1973 (серпень) - 1996 (вересень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, OM 442.952, OM 442.958 , Дизель
MERCEDES-BENZ NG 2235 K1986 (березень) - 1989 (липень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 2235 S, 2235 LS1973 (серпень) - 1996 (вересень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 2235,2235 L1973 (серпень) - 1996 (вересень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 2536 AK1981 (жовтень) - 1991 (березень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, OM 442.952, OM 442.962 , Дизель
MERCEDES-BENZ NG 26351986 (квітень) - 1991 (березень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, OM 442.952, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 2635 A1987 (вересень) - 1991 (березень) 14618 269 кВт - 366 к.с. OM 442.962 , Дизель
MERCEDES-BENZ NG 2635 AK1987 (вересень) - 1991 (березень) 14618 269 кВт - 366 к.с. OM 442.962 , Дизель
MERCEDES-BENZ NG 2635 AS1987 (вересень) - 1991 (березень) 14618 269 кВт - 366 к.с. OM 442.962 , Дизель
MERCEDES-BENZ NG 2635 S1986 (квітень) - 1991 (березень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, OM 442.952, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 32351988 (липень) - 1994 (серпень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.944, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 33351986 (квітень) - 1991 (березень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, OM 442.952, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 3335 A1986 (квітень) - 1991 (березень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.962 , Дизель
MERCEDES-BENZ NG 33381981 (січень) - 1986 (грудень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 3535 AK1987 (вересень) - 1990 (лютий) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, OM 442.952, Дизель
MERCEDES-BENZ NG 3535 K1987 (вересень) - 1989 (січень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.950, OM 442.959, Дизель
MERCEDES-BENZ O 301 O 3011986 (червень) - 1987 (травень) 5958 100 кВт - 136 к.с. OM 366.917, Дизель
MERCEDES-BENZ O 301 O 3011986 (лютий) - 1987 (травень) 5958 125 кВт - 170 к.с. OM 366.965 , Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 3031980 (січень) - 1992 (вересень) 10964 159 кВт - 216 к.с. OM 441.911, OM 421.908, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 3031974 (жовтень) - 1983 (червень) 9572 141 кВт - 192 к.с. OM 401.912, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 3031985 (листопад) - 1989 (квітень) 10964 184 кВт - 250 к.с. OM 441.950, OM 421.951 , Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 3031980 (січень) - 1992 (вересень) 10964 159 кВт - 216 к.с. OM 441.908, OM 441.909, OM 441.911, OM 421.908, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 3031974 (жовтень) - 1983 (червень) 9572 141 кВт - 192 к.с. OM 401.912, OM 401.907, OM 401.908, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 3031974 (жовтень) - 1983 (червень) 9572 141 кВт - 192 к.с. OM 401.912, Дизель