Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Натяжний ролик, ремінь ГРМ LUCAS ENGINE DRIVE LA0174


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: LUCAS ENGINE DRIVE
Артикул запчастини: LA0174
LUCAS ENGINE DRIVE
Натяжний ролик, ремінь ГРМ LUCAS ENGINE DRIVE LA0174



Характеристики
Зовнішній діаметр [мм]76
Ширина (мм)25
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VAG078903133AB
VAG078903133B
VAG078903133T


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41997 (серпень) - 2000 (листопад) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41995 (липень) - 1997 (липень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997 (серпень) - 2000 (листопад) 2393 120 кВт - 163 к.с. APZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.61996 (січень) - 1997 (липень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.61995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro1998 (серпень) - 1998 (грудень) 2671 187 кВт - 254 к.с. APB, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro1999 (лютий) - 2000 (вересень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (жовтень) - 1999 (липень) 2771 142 кВт - 193 к.с. AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81995 (вересень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1995 (січень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (серпень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41995 (липень) - 1997 (липень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41997 (серпень) - 2001 (вересень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro1997 (серпень) - 2001 (вересень) 2393 120 кВт - 163 к.с. APZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.61996 (лютий) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro1996 (січень) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81999 (березень) - 2000 (вересень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (березень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (січень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1999 (березень) - 2000 (вересень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro2000 (травень) - 2001 (вересень) 2671 280 кВт - 380 к.с. ASJ, AZR, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.41995 (липень) - 1996 (червень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (серпень) - 1996 (липень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100 кВт - 136 к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.42001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1998 (серпень) - 1999 (липень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.72001 (травень) - 2004 (липень) 2671 187 кВт - 254 к.с. APB, BEL, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 quattro2001 (травень) - 2004 (липень) 2671 187 кВт - 254 к.с. APB, BEL, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 quattro2003 (листопад) - 2004 (липень) 2671 195 кВт - 265 к.с. BEL, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T1999 (лютий) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, AZA, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2671 184 кВт - 250 к.с. ARE, BES, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81999 (липень) - 2005 (січень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, BBG, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81997 (жовтень) - 2000 (травень) 2771 132 кВт - 180 к.с. AGE, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro1998 (січень) - 2000 (квітень) 2771 132 кВт - 180 к.с. AGE, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro1999 (липень) - 2001 (травень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.41996 (липень) - 1997 (грудень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (лютий) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.42001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100 кВт - 136 к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro1998 (серпень) - 2001 (травень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T1999 (лютий) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, AZA, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2671 184 кВт - 250 к.с. ARE, BES, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.81997 (грудень) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.81999 (липень) - 2005 (січень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.81997 (грудень) - 2000 (травень) 2771 132 кВт - 180 к.с. AGE, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81996 (квітень) - 2002 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996 (квітень) - 2002 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 quattro2000 (вересень) - 2005 (серпень) 2671 187 кВт - 254 к.с. APB, BEL, Бензин
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro2000 (травень) - 2005 (серпень) 2671 184 кВт - 250 к.с. ARE, BES, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.61993 (червень) - 2000 (серпень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.61995 (травень) - 2000 (серпень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.81992 (листопад) - 2000 (серпень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин