Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Водяний насос LPR WP0046


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: LPR
Артикул запчастини: WP0046
LPR
Водяний насос LPR WP0046



Характеристики
Вид експлуатаціїмеханічний
Для артикула №WP0046
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
IVECO98437726
IVECO99440728


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F., 8140.67F.3701, 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 2.4 D1993 (серпень) - 1998 (лютий) 2445 52 кВт - 71 к.с. S8U 730, Дизель
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 2.5 D1980 (липень) - 1989 (жовтень) 2499 55 кВт - 75 к.с. S8U 742, Дизель
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 28-35 2.5 D1980 (вересень) - 1998 (липень) 2445 52 кВт - 71 к.с. 8140.61.2300, S8U 731, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 2.4 D1986 (вересень) - 1989 (жовтень) 2445 53 кВт - 72 к.с. S8U 731, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2.4 D1980 (серпень) - 1989 (серпень) 2445 52 кВт - 71 к.с. 8140.61.2300, S8U 731, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2.5 D1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2510, S8U 742, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 2.4 D1983 (липень) - 1986 (серпень) 2445 52 кВт - 71 к.с. S8U 730, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 2.4 D1986 (вересень) - 1992 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. S8U 730, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 2.4 D1980 (липень) - 1983 (червень) 2445 50 кВт - 68 к.с. S8U 731, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 28-35 2,5 D1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2510, S8U 742, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 28-35 2.4 D1980 (серпень) - 1989 (серпень) 2445 52 кВт - 71 к.с. 8140.61.2300, S8U 731, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D1998 (травень) - 2001 (березень) 2499 55 кВт - 75 к.с. S8U 758, S8U 780, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D1989 (травень) - 2001 (березень) 2445 51 кВт - 69 к.с. S8U 720, S8U 722, 8140.61.240, Дизель