Кошик
Автозапчасть Вентилятор, охолодження двигуна KLOKKERHOLM 25332606
Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: KLOKKERHOLM
Артикул запчастини: 25332606
Бренд-виробник: KLOKKERHOLM
Артикул запчастини: 25332606

Характеристики
| Діаметр [мм] | 397 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з рамкою вентилятора радіатора (рама) |
| Оснащення / обладнання | для автомобілів з кондиціонером |
| Підігрів / охолодження | Одинарний вентилятор |
| Перегляд коробки передач | механічна коробка передач |
| Споживана потужність [Вт] | 216 |
| Якість | WP |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| FORD | 1331927 |
| FORD | 1336659 |
| FORD | 1344539 |
| FORD | 3M518C607EC |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD C-MAX (DM2) | 1.6 | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
| FORD FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003 (жовтень) - 2007 (березень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, Бензин |
| FORD FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 2004 (серпень) - 2007 (березень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, SIDA, Бензин |
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.4 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | ASDA, ASDB, Бензин |
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 LPG | 2009 (жовтень) - 2011 (липень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | SIDA, Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, HXDB, SIDA, Бензин |
| FORD FOCUS II кабрио | 1.6 | 2006 (жовтень) - 2011 (липень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
| FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.4 | 2005 (квітень) - 2012 (вересень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | ASDA, ASDB, Бензин |
| FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.6 | 2005 (квітень) - 2012 (вересень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
| FORD FOCUS II седан (DA_) | 1.6 Ti | 2005 (квітень) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, HXDB, Бензин |
| FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.4 | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | ASDA, ASDB, Бензин |
| FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 | 2004 (листопад) - 2011 (липень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
| FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 LPG | 2009 (жовтень) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | SIDA, Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 Ti | 2004 (листопад) - 2012 (вересень) | 1596 | 85 кВт - 115 к.с. | HXDA, HXDB, Бензин |
