Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Гофрована труба, вихлопна система JP GROUP 9924203500


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: JP GROUP
Артикул запчастини: 9924203500
JP GROUP
Гофрована труба, вихлопна система JP GROUP 9924203500



Характеристики
Діаметр [мм]60
Довжина [мм]150
Матеріалвисокоякісна сталь
СпецифікаціяBraided liner


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L102006 (травень) - 2011 (серпень) 2287 70 кВт - 95 к.с. F1AE0481FA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L142006 (травень) - 2011 (серпень) 2287 100 кВт - 136 к.с. F1AE0481HA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C10, 35S102006 (травень) - 2011 (серпень) 2287 70 кВт - 95 к.с. F1AE0481FA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P2007 (липень) - 2011 (серпень) 2287 78 кВт - 106 к.с. F1AE0481FA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C12, 35S122006 (травень) - 2011 (серпень) 2287 85 кВт - 116 к.с. F1AE0481GA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P2007 (липень) - 2011 (серпень) 2287 93 кВт - 126 к.с. F1AE0481GA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35S14, 35S14 /P2006 (травень) - 2011 (серпень) 2287 100 кВт - 136 к.с. F1AE0481HA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C152006 (травень) - 2011 (серпень) 2998 107 кВт - 146 к.с. F1CE0481FA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C18, 35S182006 (травень) - 2011 (серпень) 2998 130 кВт - 176 к.с. F1CE0481HA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C102006 (травень) - 2011 (серпень) 2287 70 кВт - 95 к.с. F1AE0481FA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C11, 40C11 D2007 (липень) - 2011 (серпень) 2287 78 кВт - 106 к.с. F1AE0481FA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C122006 (травень) - 2011 (серпень) 2287 85 кВт - 116 к.с. F1AE0481GA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C13, 40C13 /P2007 (липень) - 2011 (серпень) 2287 93 кВт - 126 к.с. F1AE0481GA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C152006 (травень) - 2011 (серпень) 2998 107 кВт - 146 к.с. F1CE0481FA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C182006 (травень) - 2011 (серпень) 2998 130 кВт - 176 к.с. F1CE0481HA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C152006 (травень) - 2011 (серпень) 2998 107 кВт - 146 к.с. F1CE0481FA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C152006 (травень) - 2011 (серпень) 2998 107 кВт - 146 к.с. F1CE0481FA,
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C182006 (травень) - 2011 (серпень) 2998 130 кВт - 176 к.с. F1CE0481HA,
IVECO DAILY IV автобус 35S14, 35S14 /P2006 (травень) - 2011 (серпень) 2287 100 кВт - 136 к.с. F1AE0481HA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 29L10 V2006 (травень) - 2011 (серпень) 2287 70 кВт - 95 к.с. F1AE0481FA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P2006 (травень) - 2011 (серпень) 2287 100 кВт - 136 к.с. F1AE0481HA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C10, 35S102006 (травень) - 2011 (серпень) 2287 70 кВт - 95 к.с. F1AE0481FA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C11 V, 35S11 V2007 (липень) - 2011 (серпень) 2287 78 кВт - 106 к.с. F1AE0481FA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P2006 (травень) - 2011 (серпень) 2287 85 кВт - 116 к.с. F1AE0481GA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P2007 (липень) - 2011 (серпень) 2287 93 кВт - 126 к.с. F1AE0481GA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C15 V, 35C15 V/P2006 (травень) - 2011 (серпень) 2998 107 кВт - 146 к.с. F1CE0481FA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P2006 (травень) - 2011 (серпень) 2998 130 кВт - 176 к.с. F1CE0481HA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P2006 (травень) - 2011 (серпень) 2287 100 кВт - 136 к.с. F1AE0481HA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C10 V2006 (травень) - 2011 (серпень) 2287 70 кВт - 95 к.с. F1AE0481FA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C11 V2007 (липень) - 2011 (серпень) 2287 78 кВт - 106 к.с. F1AE0481FA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C12 V, 40C14 V/P2006 (травень) - 2011 (серпень) 2287 85 кВт - 116 к.с. F1AE0481GA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C13 V, 40C13 V/P2007 (липень) - 2011 (серпень) 2287 93 кВт - 126 к.с. F1AE0481GA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C15 V, 40C15 V/P2006 (травень) - 2011 (серпень) 2998 107 кВт - 146 к.с. F1CE0481FA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 40C18 V, 40C18 V/P2006 (травень) - 2011 (серпень) 2998 130 кВт - 176 к.с. F1CE0481HA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 50C15 V, 50C15 V/P2006 (травень) - 2011 (серпень) 2998 107 кВт - 146 к.с. F1CE0481FA,
IVECO DAILY IV фургон/универсал 50C18 V, 50C18 V/P2006 (травень) - 2011 (серпень) 2998 130 кВт - 176 к.с. F1CE0481HA,
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 (червень) - йде виробництво 2148 65 кВт - 88 к.с. OM 646.984, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 (червень) - йде виробництво 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 646.985, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 (лютий) - йде виробництво 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 646.985, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус (906) 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735)2006 (червень) - йде виробництво 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 646.985, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t фургон (906) 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)2006 (червень) - йде виробництво 2148 65 кВт - 88 к.с. OM 646.984, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t фургон (906) 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)2006 (червень) - йде виробництво 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 646.985, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t фургон (906) 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)2008 (лютий) - йде виробництво 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 646.985, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2006 (червень) - йде виробництво 2148 65 кВт - 88 к.с. OM 646.984, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2006 (червень) - йде виробництво 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 646.985, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (906) 211 CDI (906.711, 906.713)2006 (червень) - йде виробництво 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 646.985, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (906) 209 CDI (906.611, 906.613)2006 (червень) - йде виробництво 2148 65 кВт - 88 к.с. OM 646.984, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (906) 211 CDI (906.611, 906.613)2006 (червень) - йде виробництво 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 646.985, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 408 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 411 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 413 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 416 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 408 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 411 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 413 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 (червень) - йде виробництво 2148 65 кВт - 88 к.с. OM 646.984, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)2006 (червень) - йде виробництво 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 646.985, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t фургон (906) 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006 (червень) - йде виробництво 2148 65 кВт - 88 к.с. OM 646.984, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t фургон (906) 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)2006 (червень) - йде виробництво 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 646.985, Дизель
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI2003 (червень) - 2008 (березень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI2003 (травень) - 2005 (травень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI2003 (травень) - 2005 (травень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель