Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Комплект ременя ГРМ JP GROUP 4112102019


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: JP GROUP
Артикул запчастини: 4112102019
JP GROUP
Комплект ременя ГРМ JP GROUP 4112102019



Характеристики
Ролики, що входять до складу1
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
CITROEN0816A3
CITROEN081832
CITROEN083040
FIAT500323627
FIAT71754847
FIAT71773326
PEUGEOT0816A3
PEUGEOT081823
PEUGEOT081832
PEUGEOT083040
RENAULT5000293612
RENAULT5000293819
RENAULT5001847819
RENAULT7701040204
RENAULT7701471773


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D1999 (січень) - 2002 (лютий) 2798 64 кВт - 87 к.с. 8140.63 (F28D), Дизель
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.8 D1999 (січень) - 2002 (лютий) 2798 64 кВт - 87 к.с. 8140.63 (F28D), Дизель
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.8 D1999 (січень) - 2002 (лютий) 2798 64 кВт - 87 к.с. 8140.63 (F28D), Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDI1994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D1998 (лютий) - 2002 (квітень) 2800 64 кВт - 87 к.с. 8140.63, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 TD1986 (січень) - 1990 (серпень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8144.21, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD1990 (липень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD 4x41990 (липень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD1987 (січень) - 1990 (серпень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8144.21, 8144.21.220, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 4x41986 (січень) - 1990 (серпень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8144.21, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD1990 (серпень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x41991 (січень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato1994 (липень) - 2002 (квітень) 2500 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 D1998 (лютий) - 2002 (квітень) 2800 64 кВт - 87 к.с. 8140.63, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.5 TDI1994 (березень) - 2002 (квітень) 2500 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 D1998 (травень) - 2002 (квітень) 2800 64 кВт - 87 к.с. 8140.63, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 D 4x41998 (серпень) - 2002 (квітень) 2800 64 кВт - 87 к.с. 8140.63, Дизель
FIAT DUCATO фургон (290) 2.5 TD1990 (липень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
FIAT DUCATO фургон (290) 2.5 TD 4x41990 (липень) - 1994 (березень) 2500 70 кВт - 95 к.с. 8140.27, Дизель
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 40-101985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.27 S,
IVECO DAILY I фургон/универсал 40-10 V1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.27 S,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 68 кВт - 92 к.с. 8140.97.2781,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...)1990 (січень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...)1991 (травень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711,
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...)1991 (січень) - 1996 (грудень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...)1991 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II самосвал 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...)1992 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II самосвал 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...)1991 (травень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 12974417)1996 (вересень) - 1998 (серпень) 2499 68 кВт - 92 к.с. 8140.97.2781,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...)1990 (січень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 V1990 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II фургон/универсал 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...)1991 (травень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711,
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 91999 (травень) - 2006 (квітень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 S 9,35 C 91999 (травень) - 2006 (квітень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 9 V1999 (травень) - 2007 (липень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 9 V,35 C 9 V1999 (травень) - 2007 (липень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 D1999 (січень) - 2002 (лютий) 2798 64 кВт - 87 к.с. 8140.63 (F28D), Дизель
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 D1999 (січень) - 2002 (лютий) 2798 64 кВт - 87 к.с. 8140.63 (F28D), Дизель
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 2.8 D1999 (січень) - 2002 (лютий) 2798 64 кВт - 87 к.с. 8140.63 (F28D), Дизель
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 2.5 DT1993 (серпень) - 1998 (лютий) 2499 70 кВт - 95 к.с. S9U 740, Дизель
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 2.5 DT1989 (листопад) - 1993 (жовтень) 2499 69 кВт - 94 к.с. S9U 702, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 35 2,5 TD1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 69 кВт - 94 к.с. 8140.27.2500, 8140.27.2510, S9U 714, Дизель
RENAULT MASTER I фургон (T__) 35 2,5 TD1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 69 кВт - 94 к.с. 8140.27.2500, 8140.27.2510, S9U 740, S9U 714, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D1989 (травень) - 2001 (березень) 2445 51 кВт - 69 к.с. S8U 720, S8U 722, 8140.61.240, Дизель