Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Полікліновий ремінь JP GROUP 1118106909


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: JP GROUP
Артикул запчастини: 1118106909
JP GROUP
Полікліновий ремінь JP GROUP 1118106909



Характеристики
Довжина [мм]1288
Кількість ребер6
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
FIAT60667050
VAG054903137A
VAG054903137E


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro1991 (серпень) - 1994 (червень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31990 (березень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.31994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.31994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro1992 (жовтень) - 1996 (грудень) 2226 169 кВт - 230 к.с. ABY, Бензин
FIAT STILO (192) 1.8 16V (192_XC1A)2001 (жовтень) - 2006 (листопад) 1747 98 кВт - 133 к.с. 192 A4.000, Бензин
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.5 V6 4x42000 (листопад) - 2006 (жовтень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 2.0 V62000 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 2.0 V62000 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 75 (RJ) 2.0 V61999 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 75 (RJ) 2.5 V61999 (лютий) - 2001 (жовтень) 2497 129 кВт - 175 к.с. KV 6, Бензин
ROVER 75 (RJ) 2.5 V62001 (жовтень) - 2005 (травень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 V62001 (серпень) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.5 V62001 (серпень) - 2005 (травень) 2497 130 кВт - 177 к.с. KV 6, Бензин
ROVER 800 (XS) 825 Si Lux (RS)1996 (квітень) - 1999 (лютий) 2497 129 кВт - 175 к.с. 25 K4F, Бензин
ROVER 800 купе 825 Si (RS)1996 (квітень) - 1999 (лютий) 2497 129 кВт - 175 к.с. 25 K4F, Бензин
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V51998 (жовтень) - 2000 (листопад) 2324 110 кВт - 150 к.с. AGZ, Бензин
VW BORA (1J2) 2.3 V51998 (жовтень) - 2000 (жовтень) 2324 110 кВт - 150 к.с. AGZ, Бензин
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion1998 (грудень) - 2000 (жовтень) 2324 110 кВт - 150 к.с. AGZ, Бензин
VW BORA универсал (1J6) 2.3 V51999 (травень) - 2000 (жовтень) 2324 110 кВт - 150 к.с. AGZ, Бензин
VW BORA универсал (1J6) 2.3 V5 4motion1999 (травень) - 2000 (жовтень) 2324 110 кВт - 150 к.с. AGZ, Бензин
VW BORA универсал (1J6) 2.3 V5 4motion2000 (жовтень) - 2005 (травень) 2324 125 кВт - 170 к.с. AQN, Бензин
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V51997 (серпень) - 2000 (жовтень) 2324 110 кВт - 150 к.с. AGZ, Бензин
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion1998 (грудень) - 2000 (жовтень) 2324 110 кВт - 150 к.с. AGZ, Бензин
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V51999 (травень) - 2006 (червень) 2324 110 кВт - 150 к.с. AGZ, Бензин
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion1999 (травень) - 2006 (червень) 2324 110 кВт - 150 к.с. AGZ, Бензин