Кошик
Автозапчасть Амортизатор JAPKO MJ00222
Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: JAPKO
Артикул запчастини: MJ00222
Бренд-виробник: JAPKO
Артикул запчастини: MJ00222

Характеристики
| Вид амортизатора | тиск газу | 
| Система амортизатора | однотрубний | 
| Спосіб кріплення амортизатора | верхній стрижень | 
| Спосіб кріплення амортизатора | нижній отвір | 
| Сторона встановлення | Задній міст | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| FORD | 1207444 | 
| FORD | 1208718 | 
| FORD | 1209717 | 
| FORD | 1231001 | 
| FORD | 1233564 | 
| FORD | 1233576 | 
| FORD | 1305638 | 
| FORD | 2N1118008AA | 
| FORD | 2N1118008AB | 
| FORD | 2N1118008AC | 
| FORD | 2N1118008AD | 
| FORD | 2N1118008AE | 
| FORD | 2N1118080BJ | 
| FORD | 2N1118080BK | 
| FORD | 2N1118080BL | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD FUSION (JU_) | 1.25 | 2004 (серпень) - 2012 (грудень) | 1242 | 55 кВт - 75 к.с. | FUJA, FUJB, Бензин | 
| FORD FUSION (JU_) | 1.4 | 2002 (серпень) - 2012 (грудень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | FXJA, FXJB, FXJC, Бензин | 
| FORD FUSION (JU_) | 1.4 LPG | 2010 (січень) - 2012 (грудень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | UTJA, Бензин/автогаз (LPG) | 
| FORD FUSION (JU_) | 1.4 TDCi | 2002 (серпень) - 2005 (липень) | 1399 | 50 кВт - 68 к.с. | F6JA, F6JB, Дизель | 
| FORD FUSION (JU_) | 1.6 | 2002 (серпень) - 2008 (листопад) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | FYJA, FYJB, FYJC, Бензин | 
| FORD FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | 2004 (листопад) - 2012 (грудень) | 1560 | 66 кВт - 90 к.с. | HHJA, HHJB, Дизель | 
