Кошик
Автозапчасть Комплект пильника, приводний вал JAPANPARTS KB-057
Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: JAPANPARTS
Артикул запчастини: KB-057
Бренд-виробник: JAPANPARTS
Артикул запчастини: KB-057

Характеристики
| Висота [мм] | 113,5 |
| Діаметр 1 [мм] | 22 |
| Діаметр 2 (мм) | 76 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| NISSAN | 39241-BM526 |
| TOYOTA | 04438-05060 |
| TOYOTA | 0443805140 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER NEON II | 1.6 | 2001 (листопад) - 2006 (грудень) | 1598 | 85 кВт - 116 к.с. | EJD, Бензин |
| CHRYSLER NEON II | 2.0 16V | 1999 (серпень) - 2006 (грудень) | 1996 | 98 кВт - 133 к.с. | 420H, ECB, Бензин |
| CHRYSLER NEON II | 2.0 16V R/T | 2001 (жовтень) - 2006 (грудень) | 1996 | 110 кВт - 150 к.с. | ECH, Бензин |
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 1461 | 48 кВт - 65 к.с. | K9K 704, Дизель |
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003 (вересень) - 2010 (червень) | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 722, Дизель |
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA (_E11_) | 1.4 (EE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1332 | 63 кВт - 86 к.с. | 4E-FE, 4E-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA (_E11_) | 1.4 16V (ZZE111_) | 2000 (лютий) - 2001 (листопад) | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA (_E11_) | 1.6 16V (ZZE112_) | 2000 (лютий) - 2001 (листопад) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 1.4 (EE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1332 | 63 кВт - 86 к.с. | 4E-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 1.4 (ZZE111_) | 2000 (лютий) - 2002 (січень) | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 1.6 (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 1.6 (ZZE112_) | 2000 (лютий) - 2002 (січень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 1.4 (EE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1332 | 63 кВт - 86 к.с. | 4E-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 1.4 (ZZE111_) | 2000 (лютий) - 2002 (січень) | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 (ZZE112_) | 2000 (лютий) - 2002 (січень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.4 (EE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1332 | 63 кВт - 86 к.с. | 4E-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.4 16V (ZZE111_) | 2000 (лютий) - 2001 (жовтень) | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.6 (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.6 16V (ZZE112_) | 2000 (лютий) - 2001 (жовтень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
