Кошик
Автозапчасть Масляний фільтр; Гідрофільтр, автоматична коробка передач HENGST FILTER E83H D143
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: HENGST FILTER
Артикул запчастини: E83H D143
Бренд-виробник: HENGST FILTER
Артикул запчастини: E83H D143

Характеристики
| Виконання фільтра | Фільтр-патрон |
| Висота [мм] | 199 |
| Внутрішній діаметр | 29 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 83 |
| Перегляд коробки передач | ступінчаста/факультативна автоматична коробка передач |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| IRISBUS | 58 01115 135 |
| IVECO | 42541643 |
| LEYLAND | VBU1559 |
| MAN | 81.33118-0016 |
| MAN | 81.33118-6003 |
| MAN | 81.33901-6045 |
| NEOPLAN | 1011011988 |
| NEOPLAN | N1011011988 |
| PEGASO | 172 741 |
| PEGASO | 626 517 01 |
| RENAULT TRUCKS | 5000286751 |
| ROVER | VBU1559 |
| SCANIA | 1357109 |
| VOITH | 59.2158. 20 |
| VOITH | 59.3255.10 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS PR | 100 | 1987 (січень) - 1990 (грудень) | 9840 | 186 кВт - 253 к.с. | MIPS 06.20.45 B, |
| RENAULT TRUCKS PR | 180 | 1987 (січень) - 1989 (грудень) | 9840 | 222 кВт - 302 к.с. | MIPR 06.20.45 A3, |
| RENAULT TRUCKS R | 312 | 1987 (січень) - йде виробництво | 9840 | 187 кВт - 254 к.с. | MIDR 06.20.45 L, |
| RENAULT TRUCKS Tracer | Tracer | 1991 (січень) - йде виробництво | 9839 | 185 кВт - 252 к.с. | MIHR 06.20.45 A41 , |
