Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Освітлення салону; Освітлення салону HELLA 2JA 001 357-002


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: HELLA
Артикул запчастини: 2JA 001 357-002
HELLA
Освітлення салону; Освітлення салону HELLA 2JA 001 357-002



Характеристики
Вимикачз вмикачем
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2з вимикачем
Додатковий артикул / Додаткова інформаціябез лампи розжарювання
Додатковий артикул / Додаткова інформаціяз тримачем лампи
Кількість функцій лампи освітлення1
Колір скла фарипрозорий
Номінальна напруга [V]12
Номінальна напруга [V]24
Перевірочне значенняE1 8728
Сторона встановленнявсередині
Тип збиранняМонтаж
Тип лампK (10W)
Функція освітлювального приладуЗі світлом у салоні
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDIKDWHLO9659
CLAAS001 066 90
CLAAS001 069 90
CLAAS043 087 91
CLAAS4-500 106 990
DEMAG47166612
DEUTZ-FAHR043 08791
FENDT3 385 820 M1
FIAT42340069
FORDV87BG 13774AA
IVECO3385 820M01A
IVECO4234 0069
IVECO4234 0069KZ550
JOHN DEEREAL 11 0365
KASSBOHRER0.370.135.305


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 120-13 ANW1983 (січень) - 1990 (вересень) 6128 96 кВт - 131 к.с. BF6L 913 T, F6L 913,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 120-16 ANW,120-17 ANW1983 (січень) - 1989 (листопад) 6128 118 кВт - 160 к.с. BF6L 913,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 150-16 AN1983 (січень) - 1991 (грудень) 6128 118 кВт - 160 к.с. BF6L 913,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 150-16 ANW1983 (січень) - 1991 (грудень) 6128 118 кВт - 160 к.с. BF6L 913,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-17 AN1989 (липень) - 1993 (грудень) 6128 124 кВт - 169 к.с. BF6L 913,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-17 ANW1989 (липень) - 1993 (грудень) 6128 124 кВт - 169 к.с. BF6L 913 /U,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW1984 (квітень) - 1985 (грудень) 12765 168 кВт - 228 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW1988 (січень) - 1989 (травень) 12765 168 кВт - 228 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW1986 (січень) - 1989 (травень) 12765 168 кВт - 228 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW1984 (квітень) - 1985 (грудень) 12765 168 кВт - 228 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW1985 (квітень) - 1985 (грудень) 12765 168 кВт - 228 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW1988 (квітень) - 1990 (грудень) 13383 174 кВт - 237 к.с. F8L 513,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW1990 (січень) - 1990 (грудень) 13383 174 кВт - 237 к.с. F8L 513,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW1991 (січень) - 1993 (грудень) 13383 174 кВт - 237 к.с. F8L 513,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW1991 (січень) - 1993 (грудень) 13383 174 кВт - 237 к.с. F8L 513,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN1986 (січень) - 1990 (вересень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN1983 (липень) - 1987 (грудень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN1983 (липень) - 1986 (грудень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT1983 (липень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT1986 (липень) - 1987 (грудень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW1986 (січень) - 1990 (вересень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW1983 (липень) - 1987 (грудень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW1983 (липень) - 1986 (грудень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N1991 (січень) - 1993 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22.175,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N1987 (квітень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22.175,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT1991 (січень) - 1993 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22.175,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT1987 (квітень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22.175,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN1983 (липень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN1983 (липень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 ANW1983 (липень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 ANW1983 (липень) - 1986 (червень) 12763 188 кВт - 256 к.с. F8L 413 F,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN1986 (травень) - 1990 (вересень) 12763 225 кВт - 306 к.с. BF8L 513,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN1986 (травень) - 1990 (вересень) 12763 225 кВт - 306 к.с. BF8L 513,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN1986 (травень) - 1990 (вересень) 12763 225 кВт - 306 к.с. BF8L 513,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW1986 (травень) - 1990 (вересень) 12763 225 кВт - 306 к.с. BF8L 513,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW1986 (травень) - 1990 (вересень) 12763 225 кВт - 306 к.с. BF8L 513,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW1986 (травень) - 1990 (вересень) 12763 225 кВт - 306 к.с. BF8L 513,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1987 (жовтень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1991 (січень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW1987 (жовтень) - 1992 (грудень) 13798 224 кВт - 305 к.с. 8210.22X.069, 8210.22X.575,
MERCEDES-BENZ 100 автобус (631) 2.0 D1988 (квітень) - 1993 (серпень) 1988 44 кВт - 60 к.с. OM 615.963, OM 615.970, Дизель
MERCEDES-BENZ 100 автобус (631) 2.0 D1993 (вересень) - 1996 (квітень) 1988 45 кВт - 61 к.с. OM 615.970, Дизель
MERCEDES-BENZ 100 автобус (631) D1990 (грудень) - 1994 (грудень) 2399 41 кВт - 56 к.с. OM 616, Дизель
MERCEDES-BENZ 100 автобус (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344)1988 (лютий) - 1992 (травень) 2399 53 кВт - 72 к.с. OM 616.963, Дизель
MERCEDES-BENZ 100 автобус (631) D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344)1990 (грудень) - 1996 (лютий) 2399 55 кВт - 75 к.с. OM 616, OM 616.963, Дизель
MERCEDES-BENZ 100 фургон (631) 2.0 D1988 (квітень) - 1993 (серпень) 1988 44 кВт - 60 к.с. OM 615.970, Дизель
MERCEDES-BENZ 100 фургон (631) 2.0 D1993 (вересень) - 1996 (квітень) 1988 45 кВт - 61 к.с. OM 615.970, Дизель
MERCEDES-BENZ 100 фургон (631) D (631.332, 631.342)1988 (лютий) - 1992 (травень) 2399 53 кВт - 72 к.с. OM 616.963, Дизель
MERCEDES-BENZ 100 фургон (631) D (631.332, 631.342)1990 (грудень) - 1996 (лютий) 2399 55 кВт - 75 к.с. OM 616.963, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 G (460,2)1980 (лютий) - 1987 (липень) 2277 75 кВт - 102 к.с. M 115.973, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 G (460,2)1979 (березень) - 1993 (липень) 2307 66 кВт - 90 к.с. M 115.973, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 GE (460,2)1982 (квітень) - 1992 (серпень) 2299 92 кВт - 125 к.с. M 102.981, M 102.987, M 102.989, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 GE (460,2)1987 (травень) - 1992 (серпень) 2298 90 кВт - 122 к.с. M 102.979, M 102.987, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 240 GD (460,3)1979 (березень) - 1987 (серпень) 2399 53 кВт - 72 к.с. OM 616.936, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3)1987 (жовтень) - 1992 (грудень) 2497 62 кВт - 84 к.с. OM 602.930, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3)1988 (грудень) - 1992 (серпень) 2497 68 кВт - 92 к.с. OM 602.930, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 280 GE (460,2)1984 (серпень) - 1989 (серпень) 2746 110 кВт - 150 к.с. M 110.994, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 280 GE (460,2)1979 (листопад) - 1989 (серпень) 2746 115 кВт - 156 к.с. M 110.994, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 300 GD (460,3)1979 (грудень) - 1991 (грудень) 2998 65 кВт - 88 к.с. OM 617.931, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 300 GD (460.3)1979 (березень) - 1993 (липень) 2996 83 кВт - 113 к.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331)1996 (серпень) - йде виробництво 2996 130 кВт - 177 к.с. OM 606.964, Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1114 A1987 (лютий) - 1998 (грудень) 5958 96 кВт - 131 к.с. OM 366.931, OM 366.935, OM 356.916, Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1114 AK1987 (лютий) - 1998 (грудень) 5958 95 кВт - 129 к.с. OM 366.931, OM 366.918, OM 356.903 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1114 K1984 (березень) - 1998 (грудень) 5958 95 кВт - 129 к.с. OM 366.907, OM 366.914, OM 356.904 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1114 S1984 (березень) - 1998 (грудень) 5958 95 кВт - 129 к.с. OM 366.907, OM 366.914, OM 356.904 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1114,1114 L1984 (січень) - 1998 (грудень) 5958 95 кВт - 129 к.с. OM 366.907, OM 366.914, OM 366.930, OM 356.904 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117 A1987 (червень) - 1998 (грудень) 5958 116 кВт - 158 к.с. OM 366.966, OM 366.975, OM 366.976 , OM 357.906 , OM 356.947 , OM 356.959, Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117 AK1984 (квітень) - 1998 (грудень) 5958 125 кВт - 170 к.с. OM 357.902, OM 357.906 , OM 357.907 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117 K1984 (квітень) - 1998 (грудень) 5958 116 кВт - 158 к.с. OM 357.901, OM 366.953, OM 366.962, OM 366.941 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117 K1996 (березень) - 1998 (грудень) 4249 125 кВт - 170 к.с. OM 904.907 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117 LO1996 (березень) - 1998 (грудень) 4249 125 кВт - 170 к.с. OM 904.907 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117 O,1117 LO1984 (січень) - 1998 (грудень) 5958 116 кВт - 158 к.с. OM 356.949 , OM 357.919 , OM 366.971 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117 S1996 (березень) - 1998 (грудень) 4249 125 кВт - 170 к.с. OM 904.907 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117 S,1117 LS1984 (січень) - 1998 (грудень) 5958 116 кВт - 158 к.с. OM 357.901, OM 366.953, OM 366.962, OM 357.918 , OM 366.941 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117,1117 L1996 (березень) - 1998 (грудень) 4249 125 кВт - 170 к.с. OM 904.907 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117,1117 L1984 (січень) - 1998 (грудень) 5958 116 кВт - 158 к.с. OM 357.901, OM 366.953, OM 366.962, OM 357.918 , OM 366.941 , OM 366.970 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1120 AF1987 (лютий) - 1998 (грудень) 5958 150 кВт - 204 к.с. OM 356.994, OM 366.992, OM 356.995 , OM 366.994, Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1120 F1990 (лютий) - 1998 (грудень) 5958 150 кВт - 204 к.с. OM 366.992, OM 356.996 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1120 L1984 (серпень) - 1998 (грудень) 5958 125 кВт - 170 к.с. OM 366.962, Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1120 O,1120 LO1984 (січень) - 1998 (грудень) 5958 150 кВт - 204 к.с. OM 356.993 , OM 357.929 , OM 366.993, Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1120 S,1120 LS1984 (січень) - 1998 (грудень) 5958 148 кВт - 201 к.с. OM 357.920, OM 357.927, OM 366.988, OM 357.932 , OM 356.986 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1120,1120 L1984 (січень) - 1998 (грудень) 5958 148 кВт - 201 к.с. OM 357.920, OM 357.927, OM 366.988, OM 357.932 , OM 356.986 , OM 356.992 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1124 AF1992 (березень) - 1998 (грудень) 5958 177 кВт - 241 к.с. OM 356.983, OM 357.943, OM 356.989, OM 357.944 , OM 356.991 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1124 F1992 (березень) - 1998 (грудень) 5958 155 кВт - 211 к.с. OM 356.983, OM 356.979 , OM 357.933 , OM 357.942 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1214 A1984 (січень) - 1998 (грудень) 5958 100 кВт - 136 к.с. OM 366.913, Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1217 KO1994 (березень) - 1998 (грудень) 5958 125 кВт - 170 к.с. OM 357.901, OM 357.918 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 13141984 (липень) - 1998 (грудень) 5958 95 кВт - 129 к.с. OM 366.907, OM 366.914, OM 356.910, Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1314 AK1987 (червень) - 1998 (грудень) 5958 95 кВт - 129 к.с. OM 366.918, OM 366.937, OM 356.909 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1314 K1984 (липень) - 1998 (грудень) 5958 95 кВт - 129 к.с. OM 366.907, OM 366.914, OM 356.909 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1314 KO1984 (липень) - 1998 (грудень) 5958 95 кВт - 129 к.с. OM 356.908 , OM 366.936, Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317 AK1984 (серпень) - 1998 (грудень) 5958 116 кВт - 158 к.с. OM 366.944, OM 366.966, OM 356.945 , OM 357.907 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317 AK1992 (грудень) - 1998 (грудень) 5958 155 кВт - 211 к.с. OM 356.995 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317 K1984 (липень) - 1998 (грудень) 5958 125 кВт - 170 к.с. OM 357.902, OM 366.962, OM 357.961, Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317 K1996 (березень) - 1998 (грудень) 4249 125 кВт - 170 к.с. OM 904.907 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317 KO1994 (березень) - 1998 (грудень) 5958 116 кВт - 158 к.с. OM 357.903, OM 357.962 , OM 356.944 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317 KO1996 (березень) - 1998 (грудень) 4249 125 кВт - 170 к.с. OM 904.907 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317 LS1996 (березень) - 1998 (грудень) 4249 125 кВт - 170 к.с. OM 904.907 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317 S,1317 LS1984 (січень) - 1998 (грудень) 5958 116 кВт - 158 к.с. OM 366.953, OM 357.902, OM 366.946, OM 366.962, OM 357.961, OM 356.944 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317,1317 L1996 (березень) - 1998 (грудень) 4249 125 кВт - 170 к.с. OM 904.907 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317,1317 L1984 (січень) - 1998 (грудень) 5958 116 кВт - 158 к.с. OM 366.953, OM 357.902, OM 366.946, OM 366.962, OM 357.961, OM 356.944 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1320 AK1992 (грудень) - 1998 (грудень) 5958 155 кВт - 211 к.с. OM 356.995 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1320 L1992 (грудень) - 1998 (грудень) 5958 177 кВт - 241 к.с. OM 356.983, Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1320 S,1320 LS1984 (січень) - 1998 (грудень) 5958 148 кВт - 201 к.с. OM 366.992, OM 357.921, OM 366.988, OM 357.932 , OM 366.997, OM 356.992 , OM 366.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1320,1320 L1984 (січень) - 1998 (грудень) 5958 148 кВт - 201 к.с. OM 366.992, OM 357.921, OM 366.988, OM 357.932 , OM 366.997, OM 356.992 , OM 366.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1320,1320 L1984 (січень) - 1998 (грудень) 5958 125 кВт - 170 к.с. OM 366.966, OM 366.962, Дизель