Кошик
Автозапчасть Основна фара HELLA 1ZS 011 495-411
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: HELLA
Артикул запчастини: 1ZS 011 495-411
Бренд-виробник: HELLA
Артикул запчастини: 1ZS 011 495-411

Характеристики
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | без газорозрядної лампи | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | без передвімкненого приладу | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з двигуном регулювання дальності світла | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з лампами розжарювання | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | без LED-керуючого ус-ва для денного/позиційного світла | 
| Кількість функцій лампи освітлення | 6 | 
| Ліво-/правосторонній рух | для правостороннього руху | 
| Перевірочне значення | E1 3686 | 
| Сторона встановлення | ліворуч | 
| Тип ламп | D3S/H7 | 
| Тип ламп | PSY24W | 
| Тип освітлювального приладу | Бі-Ксенон (Подвійний ксенон (Bi-Xenon)) | 
| Тип освітлювального приладу | світлодіодний | 
| Функція освітлювального приладу | із денним світлом фар (LED) | 
| Функція освітлювального приладу | З ближнім світлом | 
| Функція освітлювального приладу | З далеким світлом | 
| Функція освітлювального приладу | з миготливим вогнем | 
| Функція освітлювального приладу | З протитуманною фарою | 
| Функція освітлювального приладу | зі стоянковим вогнем | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| AUDI | 4H0 941 043 | 
| VW | 4H0 941 043 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A8 (4H_) | 2.0 TFSI hybrid | 2012 (лютий) - йде виробництво | 1984 | 155 кВт - 211 к.с. | CHJA, Электричество / Бензин | 
| AUDI A8 (4H_) | 2.5 TFSI | 2012 (липень) - йде виробництво | 2498 | 150 кВт - 204 к.с. | CPAA, CVBA, CPAA, CVBA, Бензин | 
| AUDI A8 (4H_) | 3.0 TDI | 2011 (вересень) - йде виробництво | 2967 | 150 кВт - 204 к.с. | CLAB, Дизель | 
| AUDI A8 (4H_) | 3.0 TDI quattro | 2012 (листопад) - йде виробництво | 2967 | 176 кВт - 239 к.с. | CPNA, Дизель | 
| AUDI A8 (4H_) | 3.0 TDI quattro | 2013 (жовтень) - йде виробництво | 2967 | 190 кВт - 258 к.с. | CTBA, Дизель | 
| AUDI A8 (4H_) | 3.0 TDI quattro | 2010 (серпень) - йде виробництво | 2967 | 155 кВт - 211 к.с. | CDTB, CTBB, Дизель | 
| AUDI A8 (4H_) | 3.0 TDI quattro | 2010 (липень) - йде виробництво | 2967 | 184 кВт - 250 к.с. | CDTA, CMHA, CDTC, Дизель | 
| AUDI A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | 2011 (листопад) - йде виробництво | 2995 | 228 кВт - 310 к.с. | CGWD, CREA, Бензин | 
| AUDI A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | 2010 (липень) - йде виробництво | 2995 | 213 кВт - 290 к.с. | CGXA, CGWA, CREG, Бензин | 
| AUDI A8 (4H_) | 3.0 TFSI quattro | 2010 (червень) - йде виробництво | 2995 | 245 кВт - 333 к.с. | CMDA, CGXC, CTUB, CREC, CTDA, CMDA, CGXC, CTUB, CREC, CTDA, Бензин | 
