Кошик
Автозапчасть Основна фара HELLA 1EL 354 419-041
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: HELLA
Артикул запчастини: 1EL 354 419-041
Бренд-виробник: HELLA
Артикул запчастини: 1EL 354 419-041

Характеристики
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | без газорозрядної лампи | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | без лампи розжарення | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | без передвімкненого приладу | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з двигуном регулювання дальності світла | 
| Кількість функцій лампи освітлення | 4 | 
| Ліво-/правосторонній рух | для правостороннього руху | 
| Номінальна напруга [V] | 12 | 
| Перевірочне значення | E13 9728 | 
| Сторона встановлення | справа | 
| Тип ламп | D2S/H7 | 
| Тип ламп | P21W | 
| Тип ламп | W5W | 
| Тип освітлювального приладу | Галоген | 
| Тип освітлювального приладу | ксеноновий | 
| Функція освітлювального приладу | З ближнім світлом | 
| Функція освітлювального приладу | З далеким світлом | 
| Функція освітлювального приладу | з миготливим вогнем | 
| Функція освітлювального приладу | зі стоянковим вогнем | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| FORD | 1 203 001 | 
| FORD | 1M2113100CA | 
| FORD | 1M2113100CB | 
| FORD | 1M2151030CA | 
| FORD | YM2113006FC | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 2005 (травень) - 2006 (травень) | 1896 | 110 кВт - 150 к.с. | BTB, Дизель | 
| FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 1995 (березень) - 2006 (травень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AHU, 1Z, ANU, Дизель | 
| FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 1896 | 85 кВт - 115 к.с. | AUY, Дизель | 
| FORD GALAXY (WGR) | 1.9 TDI | 2003 (лютий) - 2006 (травень) | 1896 | 96 кВт - 130 к.с. | ASZ, Дизель | 
| FORD GALAXY (WGR) | 2.0 i | 1995 (листопад) - 2006 (травень) | 1998 | 85 кВт - 116 к.с. | NSE, ZVSA, Бензин | 
| FORD GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 2001 (вересень) - 2006 (травень) | 2295 | 103 кВт - 140 к.с. | E5SB, Бензин | 
| FORD GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 1997 (січень) - 2006 (травень) | 2295 | 107 кВт - 146 к.с. | Y5B, E5SA, Бензин | 
| FORD GALAXY (WGR) | 2.8 V6 | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2792 | 150 кВт - 204 к.с. | AYL, Бензин | 
