Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Комплект поршневих кілець HASTINGS PISTON RING 2M4744S020


Уточнити наявність
Країна виробництва: США
Бренд-виробник: HASTINGS PISTON RING
Артикул запчастини: 2M4744S020
HASTINGS PISTON RING
Комплект поршневих кілець HASTINGS PISTON RING 2M4744S020



Характеристики
Діаметр циліндра [дюйм]4.075
Діаметр циліндра [мм]103,5
Завищення розміру [дюйм]0.020
Номер компонента1. 373 3.0 Mo
Номер компонента2. 130 2.0 P
Номер компонента3. 553 4.0 Cr


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CHEVROLET BLAZER K5 6.5 D1993 (вересень) - 1994 (грудень) 6473 142 кВт - 193 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET BLAZER K5 6.5 D 4WD1993 (вересень) - 1994 (грудень) 6473 142 кВт - 193 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET C-K SERIE 6.5 D1993 (жовтень) - 1994 (вересень) 6465 145 кВт - 197 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET C-K SERIE 6.5 D AWD1993 (жовтень) - 1994 (вересень) 6465 145 кВт - 197 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET C-K SERIE 6.5 TDiC1989 (березень) - 1989 (грудень) 6465 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET C-K SERIE 6.5 TDiC AWD1989 (березень) - 2000 (жовтень) 6465 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET C-K SERIE 6.5 TDiC AWD1994 (січень) - 2000 (грудень) 6465 190 кВт - 258 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET C1500 Standard Cab Pickup 6.5 D1993 (вересень) - 1998 (грудень) 6465 130 кВт - 177 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET C1500 Standard Cab Pickup 6.5 D1993 (вересень) - 1995 (грудень) 6465 116 кВт - 158 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET C1500 Standard Cab Pickup 6.5 D 4WD1997 (вересень) - 1998 (грудень) 6468 145 кВт - 197 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET C1500 пикап 6.5 TDiC1996 (жовтень) - 2000 (грудень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET C2500 пикап 6.5 TDiC1996 (жовтень) - йде виробництво 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET C2500 пикап 6.5 TDiC AWD1996 (жовтень) - йде виробництво 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET C3500 Extended Cab Pickup 6.5 D1991 (вересень) - 2000 (грудень) 6462 130 кВт - 177 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET C3500 Extended Cab Pickup 6.5 D1992 (вересень) - 1997 (грудень) 6468 142 кВт - 193 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET C3500 Extended Cab Pickup 6.5 D1997 (вересень) - 2000 (грудень) 6468 145 кВт - 197 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET C3500 универсал 6.5 TDiC1993 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET C3500 универсал 6.5 TDiC AWD1993 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Cargo Van 6.5 D1996 (вересень) - 2002 (грудень) 6473 145 кВт - 197 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 6.5 D1996 (вересень) - 2002 (грудень) 6473 145 кВт - 197 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET EXPRESS 3500 Cutaway Van 6.5 D1995 (вересень) - 2002 (грудень) 6465 145 кВт - 197 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET EXPRESS 3500 Standard Cargo Van 6.5 D1995 (вересень) - 2002 (грудень) 6465 145 кВт - 197 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET EXPRESS 3500 Standard Passenger Van 6.5 D1995 (вересень) - 2002 (грудень) 6465 145 кВт - 197 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET EXPRESS автобус 6.5 1500 TDCi1995 (жовтень) - 2002 (грудень) 6465 190 кВт - 258 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET EXPRESS фургон 6.5 TDCi 15001995 (жовтень) - 2002 (грудень) 6465 190 кВт - 258 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET G20 фургон (G) 6.5 D1993 (жовтень) - 1996 (грудень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET K1500 Standard Cab Pickup 6.5 D 4WD1993 (вересень) - 1998 (грудень) 6473 130 кВт - 177 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET K1500 Standard Cab Pickup 6.5 D 4WD1993 (вересень) - 1998 (грудень) 6473 116 кВт - 158 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET K2500 Cab & Chassis 6.5 D 4WD1991 (вересень) - 2000 (грудень) 6473 130 кВт - 177 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET K2500 Cab & Chassis 6.5 D 4WD1997 (вересень) - 2000 (грудень) 6468 145 кВт - 197 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET K2500 Cab & Chassis 6.5 D 4WD1993 (вересень) - 1995 (грудень) 6473 116 кВт - 158 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET K2500 Crew Cab Pickup 6.5 D 4WD1998 (вересень) - 2000 (грудень) 6473 130 кВт - 177 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET K2500 Standard Cab Pickup 6.5 D 4WD1997 (вересень) - 2000 (грудень) 6468 145 кВт - 197 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET K2500 Standard Cab Pickup 6.5 D 4WD1991 (вересень) - 2000 (грудень) 6473 130 кВт - 177 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET K2500 Standard Cab Pickup 6.5 D 4WD1993 (вересень) - 1995 (грудень) 6473 116 кВт - 158 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET K3500 Extended Cab Pickup 6.5 D 4WD1991 (вересень) - 1992 (грудень) 6473 130 кВт - 177 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET K3500 Extended Cab Pickup 6.5 D 4WD1992 (вересень) - 1997 (грудень) 6473 140 кВт - 190 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET K3500 Standard Cab Pickup 6.5 D 4WD1991 (вересень) - 1992 (грудень) 6473 130 кВт - 177 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET K3500 Standard Cab Pickup 6.5 D 4WD1997 (вересень) - 2000 (грудень) 6473 145 кВт - 197 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET K3500 Standard Cab Pickup 6.5 D 4WD1992 (вересень) - 1997 (грудень) 6473 140 кВт - 190 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET SILVERADO 6.5 TD1995 (січень) - 1999 (грудень) 6565 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET SILVERADO 6.5 TD AWD1995 (січень) - 1999 (грудень) 6565 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET SUBURBAN 6.5 D1993 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET SUBURBAN 6.5 D AWD1993 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET SUBURBAN 6.5 TDCi1993 (жовтень) - 1996 (вересень) 6468 145 кВт - 197 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET SUBURBAN 6.5 TDCi AWD1993 (жовтень) - 1996 (вересень) 6468 145 кВт - 197 к.с. L65, Дизель
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 6.5 D1994 (жовтень) - 1999 (грудень) 6473 142 кВт - 193 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 6.5 D AWD1994 (жовтень) - 1999 (грудень) 6473 142 кВт - 193 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 6.5 TDiC1994 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель
CHEVROLET TAHOE (GMT400) 6.5 TDiC AWD1994 (жовтень) - 1996 (вересень) 6462 135 кВт - 184 к.с. L56, Дизель