Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть гальмівний диск GIRLING 6016954


Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: GIRLING
Артикул запчастини: 6016954
GIRLING
гальмівний диск GIRLING 6016954



Характеристики
? фаски 2 [мм]108
Висота [мм]53
Діаметр [мм]265
Діаметр центрування [мм]68
Кількість отворів5
Мінімальна товщина [мм]8
Розмір різьблення15,6
Тип гальмівного дискаповний
Товщина гальмівного диска (мм)10
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO1359290
VOLVO13592902


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO 740 (744) 2.01990 (вересень) - 1992 (серпень) 1986 82 кВт - 111 к.с. B 200 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01985 (серпень) - 1992 (липень) 1986 89 кВт - 121 к.с. B 200 G, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01990 (вересень) - 1992 (серпень) 1986 147 кВт - 200 к.с. B 204 FTE, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01987 (січень) - 1988 (серпень) 1986 86 кВт - 117 к.с. B 200 E, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.0 GLE1987 (вересень) - 1990 (серпень) 1986 103 кВт - 140 к.с. B 204 E, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.0 Turbo1990 (вересень) - 1991 (серпень) 1986 114 кВт - 155 к.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31985 (вересень) - 1989 (грудень) 2315 83 кВт - 113 к.с. B 230 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31984 (серпень) - 1988 (липень) 2316 96 кВт - 131 к.с. B 230 E, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31988 (серпень) - 1992 (серпень) 2316 111 кВт - 151 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31988 (серпень) - 1990 (липень) 2316 100 кВт - 136 к.с. B 230 FB, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31987 (серпень) - 1989 (липень) 2316 117 кВт - 159 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31984 (серпень) - 1990 (липень) 2316 84 кВт - 114 к.с. B 23 A, B 230 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31988 (серпень) - 1991 (липень) 2316 114 кВт - 156 к.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31987 (серпень) - 1992 (липень) 2316 85 кВт - 115 к.с. B 230 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1985 (серпень) - 1988 (грудень) 2316 134 кВт - 182 к.с. B 230 ET, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1989 (вересень) - 1991 (серпень) 2316 125 кВт - 170 к.с. B 230 FT, B 230 GT, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.4 Diesel1984 (серпень) - 1992 (липень) 2383 60 кВт - 82 к.с. D 24, Дизель
VOLVO 740 (744) 2.4 TD1986 (серпень) - 1988 (жовтень) 2383 90 кВт - 122 к.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 740 (744) 2.4 TD1985 (серпень) - 1990 (грудень) 2383 80 кВт - 109 к.с. D 24 T, Дизель
VOLVO 740 Kombi (745) 2.01989 (серпень) - 1991 (липень) 1986 82 кВт - 112 к.с. B 200 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.01990 (вересень) - 1992 (серпень) 1986 147 кВт - 200 к.с. B 204 FTE, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.01985 (серпень) - 1992 (липень) 1986 89 кВт - 121 к.с. B 200 E, B 200 G, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 16V1987 (вересень) - 1990 (серпень) 1986 100 кВт - 136 к.с. B 204 E, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 GLE1987 (вересень) - 1990 (серпень) 1986 103 кВт - 140 к.с. B 204 E, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 Turbo1985 (травень) - 1987 (серпень) 1986 118 кВт - 160 к.с. B 200 ET, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 Turbo1987 (вересень) - 1990 (серпень) 1986 115 кВт - 156 к.с. B 200 ET, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 Turbo1985 (травень) - 1987 (серпень) 1986 121 кВт - 165 к.с. B 200 ET, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 Turbo1990 (вересень) - 1991 (серпень) 1986 114 кВт - 155 к.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 100 кВт - 136 к.с. B 230 FB, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31987 (серпень) - 1992 (липень) 2316 85 кВт - 115 к.с. B 230 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1985 (серпень) - 1988 (липень) 2316 134 кВт - 182 к.с. B 230 ET, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, B 230 GT, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 140 кВт - 190 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1989 (вересень) - 1991 (серпень) 2316 125 кВт - 170 к.с. B 230 FT, B 230 GT, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.4 TD Interc.1986 (серпень) - 1988 (липень) 2383 90 кВт - 122 к.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 740 Kombi (745) 2.4 Turbo-Diesel1985 (вересень) - 1992 (липень) 2383 80 кВт - 109 к.с. D 24 T, Дизель
VOLVO 760 (704, 764) 2.31988 (січень) - 1992 (липень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo1987 (вересень) - 1990 (серпень) 2316 115 кВт - 156 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.4 TD Interc. (704)1987 (серпень) - 1992 (липень) 2383 85 кВт - 115 к.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 760 (704, 764) 2.81987 (вересень) - 1990 (серпень) 2849 125 кВт - 170 к.с. B 280 E, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (704)1986 (травень) - 1991 (серпень) 2849 105 кВт - 143 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (764)1986 (серпень) - 1990 (липень) 2849 108 кВт - 147 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO 780 2.4 D1986 (квітень) - 1990 (липень) 2383 90 кВт - 122 к.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 780 2.91986 (серпень) - 1987 (липень) 2849 115 кВт - 156 к.с. B 280 E, Бензин
VOLVO 780 2.91987 (серпень) - 1990 (липень) 2849 108 кВт - 147 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.01990 (вересень) - 1993 (вересень) 1986 89 кВт - 121 к.с. B 200 E, B 200 G, Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.01994 (жовтень) - 1997 (травень) 1986 102 кВт - 139 к.с. B 204 FT, Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.0 GLT1994 (жовтень) - 1997 (травень) 1986 139 кВт - 189 к.с. B 200 GT, Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.0 Turbo1996 (квітень) - 1998 (жовтень) 1986 114 кВт - 155 к.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.3 Turbo1994 (серпень) - 1998 (жовтень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 II (944) 2.3 Turbo1995 (січень) - 1998 (грудень) 2316 126 кВт - 171 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 II универсал (945) 2.01994 (жовтень) - 1997 (травень) 1986 102 кВт - 139 к.с. B 204 FT, Бензин
VOLVO 940 II универсал (945) 2.0 GLT1994 (жовтень) - 1997 (травень) 1986 139 кВт - 189 к.с. B 200 GT, Бензин
VOLVO 940 II универсал (945) 2.0 Turbo1996 (квітень) - 1998 (жовтень) 1986 114 кВт - 155 к.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 940 II универсал (945) 2.3 Turbo1994 (серпень) - 1998 (жовтень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 II универсал (945) 2.3 Turbo1995 (серпень) - 1998 (жовтень) 2316 126 кВт - 171 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.01990 (вересень) - 1993 (вересень) 1986 89 кВт - 121 к.с. B 200 G, Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.0 Turbo1991 (січень) - 1995 (липень) 1986 114 кВт - 155 к.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo1990 (серпень) - 1994 (липень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo1991 (серпень) - 1993 (липень) 2316 140 кВт - 190 к.с. B 230 FT+, Бензин
VOLVO 960 (964) 2.01990 (серпень) - 1993 (вересень) 1986 140 кВт - 190 к.с. B 204 FT, Бензин
VOLVO 960 (964) 2.01990 (вересень) - 1993 (серпень) 1986 103 кВт - 140 к.с. B 204 E, Бензин
VOLVO 960 (964) 2.3 Turbo1990 (вересень) - 1993 (серпень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 960 (964) 2.4 TD Interc.1991 (вересень) - 1994 (липень) 2383 85 кВт - 115 к.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 960 (964) 2.8 GL1990 (вересень) - 1992 (травень) 2849 108 кВт - 147 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO 960 (964) 2.8 GL1990 (вересень) - 1992 (травень) 2849 115 кВт - 156 к.с. B 280 E, Бензин
VOLVO 960 (964) 2.91990 (серпень) - 1994 (липень) 2922 150 кВт - 204 к.с. B 6304 F, B 6304 G, Бензин
VOLVO 960 II (964) 2.51994 (липень) - 1996 (грудень) 2473 125 кВт - 170 к.с. B 6254 S, Бензин
VOLVO 960 II (964) 2.91994 (липень) - 1996 (грудень) 2922 150 кВт - 204 к.с. B 6304 S, Бензин
VOLVO 960 II универсал (965) 2.51994 (серпень) - 1996 (грудень) 2473 125 кВт - 170 к.с. B 6254 S, Бензин
VOLVO 960 II универсал (965) 2.91994 (вересень) - 1996 (грудень) 2922 150 кВт - 204 к.с. B 6304 S, Бензин
VOLVO 960 Kombi (965) 2.81990 (вересень) - 1992 (травень) 2849 108 кВт - 147 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO S90 2.91997 (січень) - 1998 (травень) 2922 132 кВт - 180 к.с. B 6304 S2, Бензин
VOLVO S90 2.91997 (січень) - 1998 (травень) 2922 150 кВт - 204 к.с. B 6304 G, Бензин
VOLVO V90 универсал 2.91997 (січень) - 1998 (грудень) 2922 132 кВт - 180 к.с. B 6304 S2, Бензин
VOLVO V90 универсал 2.91997 (січень) - 1998 (грудень) 2922 150 кВт - 204 к.с. B 6304 G, Бензин