Кошик
Автозапчасть Гальмівний шланг FTE 700.56.5
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FTE
Артикул запчастини: 700.56.5
Бренд-виробник: FTE
Артикул запчастини: 700.56.5

Характеристики
| Довжина [мм] | 700 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| MAN | 81.96340.0262 | 
| MAN | 90.81052.6130 | 
| MAN | 90.81052.6136 | 
| MAN | 90.81052.6155 | 
| MAN | 90.81082.6130 | 
| MERCEDES-BENZ | 000 428 34 35 | 
| MERCEDES-BENZ | 000 428 88 35 | 
| MERCEDES-BENZ | 000 428 90 35 | 
| MERCEDES-BENZ | 001 428 45 35 | 
| MERCEDES-BENZ | 001 428 46 35 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 428 01 35 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 428 02 35 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 428 08 35 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 428 09 35 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ NG | 1013 A | 1976 (лютий) - 1986 (грудень) | 5700 | 96 кВт - 130 к.с. | OM 353.942, OM 353.943, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1013 AK | 1976 (лютий) - 1984 (грудень) | 5700 | 96 кВт - 130 к.с. | OM 353.942, OM 353.945, OM 353.943, OM 353.946, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1017 A | 1975 (листопад) - 1991 (лютий) | 5700 | 124 кВт - 168 к.с. | OM 353.950, OM 353.952, OM 353.953, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1017 AF | 1975 (листопад) - 1985 (вересень) | 5700 | 124 кВт - 168 к.с. | OM 353.954 , Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1017 AK | 1976 (лютий) - 1984 (грудень) | 5700 | 124 кВт - 168 к.с. | OM 353.950, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1017 AS | 1977 (квітень) - 1985 (вересень) | 5700 | 124 кВт - 168 к.с. | OM 353.950, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1019 AF | 1979 (січень) - 1982 (грудень) | 9570 | 141 кВт - 192 к.с. | OM 401.919, OM 401.922, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1019 AF | 1979 (січень) - 1982 (грудень) | 10456 | 144 кВт - 196 к.с. | OM 401.924, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1019 F | 1979 (січень) - 1982 (грудень) | 9570 | 141 кВт - 192 к.с. | OM 401.919, OM 401.922, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1213 A | 1975 (вересень) - 1986 (травень) | 5700 | 96 кВт - 130 к.с. | OM 353.945, OM 353.943, OM 353.944, OM 353.946, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1213 AK | 1975 (вересень) - 1986 (травень) | 5700 | 96 кВт - 130 к.с. | OM 353.945, OM 353.943, OM 353.944, OM 353.946, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1213 AKO | 1975 (вересень) - 1986 (травень) | 5700 | 96 кВт - 130 к.с. | OM 353.944, OM 353.946, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1213 AS | 1975 (вересень) - 1986 (травень) | 5700 | 96 кВт - 130 к.с. | OM 353.945, OM 353.943, OM 353.944, OM 353.946, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1217 A | 1975 (вересень) - 1985 (вересень) | 5700 | 124 кВт - 168 к.с. | OM 353.950, OM 353.951, OM 353.952, OM 353.953, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1217 AK | 1975 (вересень) - 1985 (вересень) | 5700 | 124 кВт - 168 к.с. | OM 353.950, OM 353.951, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1217 AS | 1975 (вересень) - 1985 (вересень) | 5700 | 124 кВт - 168 к.с. | OM 353.950, OM 353.951, OM 353.952, OM 353.953, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1219 A | 1975 (вересень) - 1982 (грудень) | 9570 | 141 кВт - 192 к.с. | OM 401.905, OM 401.906, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1219 AF | 1975 (вересень) - 1984 (вересень) | 9570 | 141 кВт - 192 к.с. | OM 401.919, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1219 AK | 1975 (вересень) - 1984 (грудень) | 9570 | 141 кВт - 192 к.с. | OM 401.905, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1413 A | 1975 (вересень) - 1984 (грудень) | 5700 | 96 кВт - 130 к.с. | OM 353.944, OM 353.946, OM 353.964, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1413 AK | 1975 (вересень) - 1984 (грудень) | 5700 | 96 кВт - 130 к.с. | OM 353.944, OM 353.946, OM 353.964, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1413 AKO | 1975 (вересень) - 1984 (грудень) | 5700 | 96 кВт - 130 к.с. | OM 353.944, OM 353.946, OM 353.964, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1417 A | 1975 (травень) - 1984 (грудень) | 5775 | 124 кВт - 168 к.с. | OM 353.951, OM 353.971, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1417 AK | 1975 (травень) - 1984 (грудень) | 5775 | 124 кВт - 168 к.с. | OM 353.951, OM 353.971, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1417 AKO | 1975 (травень) - 1984 (грудень) | 5775 | 124 кВт - 168 к.с. | OM 353.953, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1419 AK | 1975 (травень) - 1984 (грудень) | 9570 | 141 кВт - 192 к.с. | OM 401.905, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1419 AS | 1975 (травень) - 1982 (грудень) | 9570 | 141 кВт - 192 к.с. | OM 401.914, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1617 AK | 1975 (січень) - 1985 (липень) | 5700 | 124 кВт - 168 к.с. | OM 353.951, OM 353.971, OM 353.953, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 1619 AK | 1974 (листопад) - 1982 (грудень) | 9570 | 141 кВт - 192 к.с. | OM 401.905, Дизель | 
| MERCEDES-BENZ NG | 2224 B | 1975 (травень) - 1984 (березень) | 12800 | 176 кВт - 240 к.с. | OM 402.914, Дизель | 
