Кошик
Автозапчасть Конденсатор, кондиціонер FRIGAIR 0805.3014
Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: FRIGAIR
Артикул запчастини: 0805.3014
Бренд-виробник: FRIGAIR
Артикул запчастини: 0805.3014

Характеристики
| Розміри радіатора | 625 x 362 x 20 mm | 
| Холодоагент | R 134a | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| FORD | 1062380 | 
| FORD | 1086534 | 
| FORD | 1106888 | 
| FORD | 1107090 | 
| FORD | 1112963 | 
| FORD | 1136949 | 
| FORD | 1250627 | 
| FORD | 1335273 | 
| FORD | XS4H19710AC | 
| FORD | XS4H19710AD | 
| FORD | XS4H19710BA | 
| FORD | YS4H19710AA | 
| FORD | YS4H19710BA | 
| FORD | YS4H19710BB | 
| FORD | YS4H19710CA | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1388 | 55 кВт - 75 к.с. | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD, Бензин | 
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH, Бензин | 
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V Flexifuel | 2002 (січень) - 2004 (листопад) | 1596 | 75 кВт - 102 к.с. | FYDH, Бензин/этанол | 
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 16V | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, Бензин | 
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi | 1999 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 55 кВт - 75 к.с. | BHDA, BHDB, Дизель | 
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 2001 (березень) - 2004 (листопад) | 1753 | 85 кВт - 115 к.с. | F9DA, F9DB, Дизель | 
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 2002 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 74 кВт - 100 к.с. | FFDA, Дизель | 
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | C9DC, C9DA, C9DB, Дизель | 
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 2.0 16V | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1988 | 96 кВт - 131 к.с. | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF, Бензин | 
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | RS | 2002 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1988 | 158 кВт - 215 к.с. | HMDA, Бензин | 
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | ST170 | 2002 (березень) - 2004 (листопад) | 1988 | 127 кВт - 173 к.с. | ALDA, Бензин | 
| FORD FOCUS седан (DFW) | 1.4 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1388 | 55 кВт - 75 к.с. | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD, Бензин | 
| FORD FOCUS седан (DFW) | 1.6 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH, Бензин | 
| FORD FOCUS седан (DFW) | 1.8 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, Бензин | 
| FORD FOCUS седан (DFW) | 1.8 TDCi | 2002 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 74 кВт - 100 к.с. | FFDA, Дизель | 
| FORD FOCUS седан (DFW) | 1.8 TDCi | 2001 (березень) - 2004 (листопад) | 1753 | 85 кВт - 115 к.с. | F9DA, F9DB, Дизель | 
| FORD FOCUS седан (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 2001 (серпень) - 2005 (березень) | 1753 | 55 кВт - 75 к.с. | BHDA, BHDB, Дизель | 
| FORD FOCUS седан (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | C9DC, C9DA, C9DB, Дизель | 
| FORD FOCUS седан (DFW) | 2.0 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1988 | 96 кВт - 131 к.с. | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF, Бензин | 
| FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.4 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1388 | 55 кВт - 75 к.с. | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD, Бензин | 
| FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.6 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH, Бензин | 
| FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.8 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, Бензин | 
| FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.8 DI / TDDi | 1999 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 55 кВт - 75 к.с. | BHDA, BHDB, Дизель | 
| FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.8 TDCi | 2001 (березень) - 2004 (листопад) | 1753 | 85 кВт - 115 к.с. | F9DA, F9DB, Дизель | 
| FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.8 TDCi | 2002 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 74 кВт - 100 к.с. | FFDA, Дизель | 
| FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | C9DC, C9DA, C9DB, Дизель | 
| FORD FOCUS универсал (DNW) | 2.0 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1988 | 96 кВт - 131 к.с. | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF, Бензин | 
| FORD FOCUS универсал (DNW) | ST170 | 2002 (серпень) - 2004 (листопад) | 1988 | 127 кВт - 173 к.с. | ALDA, Бензин | 
