Кошик
Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо FREMAX FBP-1050-01
Уточнити наявність
Країна виробництва: Бразилія
Бренд-виробник: FREMAX
Артикул запчастини: FBP-1050-01
Бренд-виробник: FREMAX
Артикул запчастини: FBP-1050-01

Характеристики
| Висота [мм] | 69,5 |
| Гальмівна система | Lucas Girling |
| Датчик зносу | вкл. датчик зносу |
| Довжина попереджувального контакту [мм] | 210 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з гвинтами |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з притискною пластиною |
| Перевірочне значення | E9 90 R01 approved |
| Товщина [мм] | 19,4 |
| Ширина (мм) | 119 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| VAG | 8E0.698.151B |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 quattro | 1995 (січень) - 2000 (листопад) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | ADR, APT, ARG, Бензин |
| AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 quattro | 1995 (липень) - 2000 (листопад) | 1781 | 85 кВт - 115 к.с. | AFY, Бензин |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.6 | 2000 (листопад) - 2004 (грудень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | ALZ, Бензин |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 2002 (листопад) - 2004 (грудень) | 1781 | 140 кВт - 190 к.с. | BEX, Бензин |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 2001 (липень) - 2004 (грудень) | 1781 | 125 кВт - 170 к.с. | AMB, Бензин |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 2001 (липень) - 2004 (грудень) | 1781 | 125 кВт - 170 к.с. | AMB, Бензин |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 2001 (травень) - 2004 (грудень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | AVB, Дизель |
| AUDI A4 (8EC, B7) | 1.6 | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | ALZ, Бензин |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 DUO | 1998 (березень) - 2001 (вересень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AHU, Дизель |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.6 | 2001 (вересень) - 2004 (грудень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | ALZ, Бензин |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T | 2002 (листопад) - 2004 (грудень) | 1781 | 140 кВт - 190 к.с. | BEX, Бензин |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T quattro | 2002 (листопад) - 2004 (грудень) | 1781 | 140 кВт - 190 к.с. | BEX, Бензин |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.8 T quattro | 2001 (вересень) - 2004 (грудень) | 1781 | 125 кВт - 170 к.с. | AMB, Бензин |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 2001 (листопад) - 2004 (грудень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | AVB, Дизель |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 2.0 | 2001 (вересень) - 2004 (грудень) | 1984 | 96 кВт - 130 к.с. | ALT, Бензин |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 1.6 | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1595 | 75 кВт - 102 к.с. | ALZ, Бензин |
| VW LUPO (6X1, 6E1) | 1.6 GTI | 2000 (вересень) - 2005 (липень) | 1598 | 92 кВт - 125 к.с. | AVY, Бензин |
| VW PASSAT (3B2) | 1.6 | 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) | 1595 | 74 кВт - 101 к.с. | AHL, ADP, ANA, ARM, Бензин |
| VW PASSAT Variant (3B5) | 1.9 TDI | 1997 (червень) - 2000 (листопад) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AFN, AVG, Дизель |
