Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Гумові смужки, система випуску FENNO X30114


Уточнити наявність
Країна виробництва: Финляндия
Бренд-виробник: FENNO
Артикул запчастини: X30114
FENNO
Гумові смужки, система випуску FENNO X30114



Характеристики
Вага, кг]0,027
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI817253147
LADA817253147
SKODA817253147
VW817253147


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1988 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.91982 (серпень) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01986 (серпень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D1982 (серпень) - 1988 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1982 (серпень) - 1988 (лютий) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 130 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D1989 (серпень) - 1991 (липень) 2370 60 кВт - 82 к.с. 3D, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) 2.01990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D1990 (грудень) - 1994 (червень) 2370 60 кВт - 82 к.с. AAS, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.91983 (лютий) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.01986 (вересень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D1983 (березень) - 1990 (листопад) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1983 (березень) - 1987 (жовтень) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 131 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31990 (березень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D1989 (серпень) - 1990 (листопад) 2370 60 кВт - 82 к.с. 3D, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D1990 (грудень) - 1994 (червень) 2370 60 кВт - 82 к.с. AAS, Дизель
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.31978 (вересень) - 1986 (липень) 1297 44 кВт - 60 к.с. EP, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61978 (серпень) - 1986 (липень) 1595 55 кВт - 75 к.с. DT, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61978 (серпень) - 1986 (липень) 1588 55 кВт - 75 к.с. WV, YN, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61978 (серпень) - 1983 (лютий) 1588 63 кВт - 85 к.с. YP, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 74 кВт - 101 к.с. AAE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (серпень) - 1997 (жовтень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2461 85 кВт - 116 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1995 (січень) - 1997 (жовтень) 2461 84 кВт - 114 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI1994 (червень) - 1997 (грудень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1995 (січень) - 1997 (грудень) 2461 84 кВт - 114 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1994 (серпень) - 1997 (грудень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1994 (червень) - 1997 (грудень) 2461 85 кВт - 116 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
SKODA FELICIA I (6U1) 1.31994 (жовтень) - 1998 (березень) 1289 50 кВт - 68 к.с. 136B, AMH, Бензин
SKODA FELICIA I (6U1) 1.6 LX1995 (серпень) - 1998 (березень) 1598 55 кВт - 75 к.с. EA111, AEE, Бензин
SKODA FELICIA I (6U1) 1.9 D1995 (жовтень) - 1998 (березень) 1896 47 кВт - 64 к.с. AEF, Дизель
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.31997 (червень) - 2002 (квітень) 1289 50 кВт - 68 к.с. 136B, 136M, AMH, Бензин
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.61997 (червень) - 2002 (квітень) 1598 55 кВт - 75 к.с. AEE, Бензин
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.9 D1997 (червень) - 2002 (квітень) 1896 47 кВт - 64 к.с. AEF, Дизель
SKODA FELICIA I универсал (6U5) 1.3 LXI1995 (серпень) - 1998 (березень) 1289 50 кВт - 68 к.с. 136B, AMH, Бензин
SKODA FELICIA I универсал (6U5) 1.6 GLX1995 (серпень) - 1998 (березень) 1598 55 кВт - 75 к.с. AEE, Бензин
SKODA FELICIA I универсал (6U5) 1.9 D1995 (жовтень) - 1998 (березень) 1896 47 кВт - 64 к.с. AEF, Дизель
SKODA FELICIA II (6U1) 1.31998 (січень) - 2001 (червень) 1289 50 кВт - 68 к.с. AMH, Бензин
SKODA FELICIA II (6U1) 1.61998 (січень) - 2001 (червень) 1598 55 кВт - 75 к.с. AEE, Бензин
SKODA FELICIA II (6U1) 1.9 D1998 (січень) - 2001 (червень) 1896 47 кВт - 64 к.с. AEF, Дизель
SKODA FELICIA II универсал (6U5) 1.31998 (січень) - 2001 (червень) 1289 50 кВт - 68 к.с. AMH, Бензин
SKODA FELICIA II универсал (6U5) 1.61998 (січень) - 2001 (червень) 1598 55 кВт - 75 к.с. AEE, Бензин
SKODA FELICIA II универсал (6U5) 1.9 D1998 (січень) - 2001 (червень) 1896 47 кВт - 64 к.с. AEF, Дизель
VW CADDY I (14) 1.51982 (серпень) - 1983 (липень) 1457 51 кВт - 70 к.с. JB, Бензин
VW CADDY I (14) 1.61983 (січень) - 1992 (липень) 1595 55 кВт - 75 к.с. EW, Бензин
VW CADDY I (14) 1.61982 (жовтень) - 1983 (жовтень) 1588 55 кВт - 75 к.с. EM, Бензин
VW CADDY I (14) 1.6 D1982 (серпень) - 1992 (липень) 1588 40 кВт - 55 к.с. ME, JK, Дизель
VW CADDY I (14) 1.81985 (серпень) - 1992 (липень) 1781 70 кВт - 95 к.с. JH, Бензин
VW GOLF I (17) 1.51977 (серпень) - 1983 (липень) 1457 51 кВт - 70 к.с. JB, Бензин
VW GOLF I (17) 1.5 D1976 (серпень) - 1980 (липень) 1471 37 кВт - 50 к.с. CK, Дизель
VW GOLF I (17) 1.6 D1980 (серпень) - 1983 (липень) 1588 40 кВт - 54 к.с. CR, JK, Дизель
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.51979 (січень) - 1983 (листопад) 1457 51 кВт - 70 к.с. JB, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.01983 (листопад) - 1985 (серпень) 1043 33 кВт - 45 к.с. GN, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.01985 (серпень) - 1991 (жовтень) 1043 37 кВт - 50 к.с. HZ, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.31983 (серпень) - 1986 (жовтень) 1272 43 кВт - 58 к.с. GT , Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.31983 (серпень) - 1987 (червень) 1272 40 кВт - 55 к.с. MH, HK, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 KAT1986 (червень) - 1992 (грудень) 1272 40 кВт - 55 к.с. MH, NZ, 2G, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.61986 (жовтень) - 1992 (грудень) 1595 51 кВт - 70 к.с. PN, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.61983 (серпень) - 1992 (липень) 1595 55 кВт - 75 к.с. EZ , ABN, HM, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.61986 (лютий) - 1991 (жовтень) 1595 53 кВт - 72 к.с. RF , Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D1983 (серпень) - 1991 (жовтень) 1588 40 кВт - 54 к.с. JP, ME, Дизель
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.81986 (серпень) - 1990 (січень) 1781 62 кВт - 84 к.с. RH, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.81984 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. GX, HV, GU, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI1983 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 82 кВт - 112 к.с. DX, EV, GZ, PB, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i KAT1987 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. GX, RP, Бензин
VW JETTA I (16) 1.11978 (серпень) - 1984 (лютий) 1093 37 кВт - 50 к.с. GG, FA, Бензин
VW JETTA I (16) 1.31979 (серпень) - 1984 (лютий) 1272 44 кВт - 60 к.с. GF, Бензин
VW JETTA I (16) 1.51978 (серпень) - 1984 (лютий) 1457 51 кВт - 70 к.с. JB, Бензин
VW JETTA I (16) 1.6 D1980 (серпень) - 1984 (лютий) 1588 40 кВт - 54 к.с. CR, JK, Дизель
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.31984 (січень) - 1986 (жовтень) 1272 43 кВт - 58 к.с. GT , Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.31984 (січень) - 1987 (червень) 1272 40 кВт - 55 к.с. MH, HK, Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 KAT1987 (червень) - 1991 (грудень) 1272 40 кВт - 55 к.с. MH, NZ, 2G, Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.61984 (січень) - 1992 (липень) 1595 55 кВт - 75 к.с. EZ , ABN, HM, Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.61986 (жовтень) - 1991 (жовтень) 1595 51 кВт - 70 к.с. PN, Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.61986 (березень) - 1991 (жовтень) 1595 53 кВт - 72 к.с. RF , Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D1984 (січень) - 1991 (жовтень) 1588 40 кВт - 54 к.с. JP, ME, Дизель
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.81984 (січень) - 1991 (жовтень) 1781 82 кВт - 112 к.с. EV, GZ, PB, Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.81984 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. GX, HV, GU, Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.81986 (серпень) - 1990 (січень) 1781 62 кВт - 84 к.с. RH, Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT1987 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. GX, RP, Бензин