Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо FEBI BILSTEIN 16031


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FEBI BILSTEIN
Артикул запчастини: 16031
FEBI BILSTEIN
Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо FEBI BILSTEIN 16031



Характеристики
Вага, кг]1,804
Висота [мм]63,8
Датчик зносубез датчика зносу
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2з гвинтами
Необхідна кількість1
Сторона встановленняпередній міст
Товщина [мм]19
Ширина (мм)129,8
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
GENERAL MOTORS09192124
GENERAL MOTORS09195077
GENERAL MOTORS09195077 S1
GENERAL MOTORS9192124
OPEL01605 004
OPEL1605 004
OPEL1605 033
OPEL1605 033 S1
VAUXHALL09192124
VAUXHALL09195077
VAUXHALL09195077 S1
VAUXHALL9192124


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i1990 (вересень) - 1994 (березень) 2594 110 кВт - 150 к.с. C 26 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000)1987 (березень) - 1987 (грудень) 2969 115 кВт - 156 к.с. C 30 LE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000)1987 (березень) - 1990 (вересень) 2969 130 кВт - 177 к.с. 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) KAT1988 (березень) - 1994 (березень) 2969 130 кВт - 177 к.с. C 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000)1989 (вересень) - 1994 (березень) 2969 150 кВт - 204 к.с. C 30 SE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000)1989 (вересень) - 1994 (березень) 2969 147 кВт - 200 к.с. C 30 SEJ, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.6 i1990 (вересень) - 1994 (березень) 2594 110 кВт - 150 к.с. C 26 NE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.01987 (березень) - 1994 (березень) 2969 115 кВт - 156 к.с. C 30 LE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.01987 (березень) - 1990 (вересень) 2969 130 кВт - 177 к.с. 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 24V1989 (вересень) - 1994 (березень) 2969 147 кВт - 200 к.с. C 30 SEJ, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 24V Omega 30001988 (вересень) - 1994 (квітень) 2969 150 кВт - 204 к.с. C 30 SE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 KAT1987 (березень) - 1994 (березень) 2969 130 кВт - 177 к.с. C 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.01994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 85 кВт - 116 к.с. X 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.01994 (березень) - 2000 (грудень) 1998 85 кВт - 115 к.с. 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V1994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V1997 (вересень) - 2000 (вересень) 1995 74 кВт - 101 к.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 88 кВт - 120 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI2001 (вересень) - 2003 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD1994 (квітень) - 2003 (липень) 2497 96 кВт - 130 к.с. 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V61994 (березень) - 2000 (вересень) 2498 125 кВт - 170 к.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.01994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 85 кВт - 116 к.с. X 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 16V1994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V1997 (вересень) - 2000 (вересень) 1995 74 кВт - 101 к.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 88 кВт - 120 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI2001 (вересень) - 2003 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V61994 (березень) - 2000 (вересень) 2498 125 кВт - 170 к.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V62001 (лютий) - 2003 (липень) 3175 160 кВт - 218 к.с. Y 32 SE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 2.5 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 2490 103 кВт - 140 к.с. 25 NE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 2.6 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 2594 110 кВт - 150 к.с. C 26 NE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 3.01988 (січень) - 1990 (вересень) 2969 130 кВт - 177 к.с. 30 NE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 24V1989 (вересень) - 1993 (вересень) 2969 150 кВт - 204 к.с. C 30 SE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 i KAT1988 (січень) - 1993 (вересень) 2969 130 кВт - 177 к.с. C 30 NE, Бензин