Кошик
Автозапчасть Паливний насос ERA 770081
Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: ERA
Артикул запчастини: 770081
Бренд-виробник: ERA
Артикул запчастини: 770081

Характеристики
| Вага, кг] | 0,324 | 
| Вид експлуатації | електричний | 
| Для артикула № | 770081 | 
| Кількість приєднань | 2 | 
| Тиск [бар] | 4 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| FORD | F7AUA1A | 
| FORD | VPXL-3U9350-CB | 
| FORD | XW9U-9350A-A | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | 1995 (серпень) - 2002 (січень) | 1242 | 55 кВт - 75 к.с. | DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG, Бензин | 
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | 1995 (серпень) - 2002 (січень) | 1299 | 44 кВт - 60 к.с. | JBC, J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T, Бензин | 
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport | 2000 (лютий) - 2002 (січень) | 1596 | 76 кВт - 103 к.с. | L1T, L1V, Бензин | 
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 2002 (травень) - 2008 (червень) | 1242 | 55 кВт - 75 к.с. | FUJA, FUJB, Бензин | 
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 2001 (листопад) - 2008 (червень) | 1299 | 44 кВт - 60 к.с. | BAJA, Бензин | 
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 2001 (листопад) - 2008 (червень) | 1299 | 51 кВт - 69 к.с. | A9JA, A9JB, Бензин | 
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 2001 (листопад) - 2008 (червень) | 1596 | 74 кВт - 100 к.с. | FYJA, FYJB, Бензин | 
| FORD KA (RB_) | 1.3 i | 1996 (вересень) - 2008 (листопад) | 1299 | 44 кВт - 60 к.с. | J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S, BAA, Бензин | 
| FORD KA (RB_) | 1.3 i | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 1299 | 37 кВт - 50 к.с. | JJB, Бензин | 
| FORD MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | 1994 (липень) - 1996 (серпень) | 1597 | 65 кВт - 88 к.с. | L1J, Бензин | 
| FORD MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | 1993 (лютий) - 1996 (серпень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKA, Бензин | 
| FORD MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V 4x4 | 1993 (лютий) - 1996 (серпень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKA, Бензин | 
| FORD MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | 1993 (лютий) - 1996 (серпень) | 1988 | 100 кВт - 136 к.с. | NGA, Бензин | 
| FORD MONDEO I (GBP) | 2.5 i 24V | 1994 (липень) - 1996 (серпень) | 2544 | 125 кВт - 170 к.с. | SEA, Бензин | 
| FORD MONDEO I седан (GBP) | 1.6 i 16V | 1993 (лютий) - 1996 (серпень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | L1F, Бензин | 
| FORD MONDEO I седан (GBP) | 1.8 i 16V | 1993 (лютий) - 1996 (серпень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKA, Бензин | 
| FORD MONDEO I седан (GBP) | 2.0 i 16V | 1993 (лютий) - 1996 (серпень) | 1988 | 100 кВт - 136 к.с. | NGA, Бензин | 
| FORD MONDEO I седан (GBP) | 2.5 i 24V | 1994 (липень) - 1996 (серпень) | 2544 | 125 кВт - 170 к.с. | SEA, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 1.6 i 16V | 1993 (квітень) - 1996 (серпень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | L1F, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 1.8 i 16V | 1993 (квітень) - 1996 (серпень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKA, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 1.8 i 16V 4x4 | 1993 (квітень) - 1996 (серпень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKA, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 2.0 i 16V | 1993 (квітень) - 1996 (серпень) | 1988 | 100 кВт - 136 к.с. | NGA, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 1993 (квітень) - 1996 (серпень) | 1988 | 100 кВт - 136 к.с. | NGA, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 2.5 i 24V | 1994 (липень) - 1996 (серпень) | 2544 | 125 кВт - 170 к.с. | SEA, Бензин | 
| FORD MONDEO II (BAP) | 1.6 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | L1J, Бензин | 
| FORD MONDEO II (BAP) | 1.6 i 16V | 1998 (травень) - 2000 (вересень) | 1597 | 70 кВт - 95 к.с. | L1L, L1N, L1Q, Бензин | 
| FORD MONDEO II (BAP) | 1.8 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK, Бензин | 
| FORD MONDEO II (BAP) | 2.0 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1988 | 96 кВт - 131 к.с. | NGA, NGB, NGC, NGD, Бензин | 
| FORD MONDEO II (BAP) | 2.5 24V | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 2544 | 125 кВт - 170 к.с. | SEA, Бензин | 
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 1.6 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | L1J, Бензин | 
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 1.8 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK, Бензин | 
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 2.0 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1988 | 96 кВт - 131 к.с. | NGA, NGB, NGC, NGD, Бензин | 
| FORD MONDEO II универсал (BNP) | 1.6 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | L1J, Бензин | 
| FORD MONDEO II универсал (BNP) | 1.8 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK, Бензин | 
| FORD MONDEO II универсал (BNP) | 2.0 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1988 | 96 кВт - 131 к.с. | NGA, NGB, NGC, NGD, Бензин | 
| FORD MONDEO II универсал (BNP) | 2.5 24V | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 2544 | 125 кВт - 170 к.с. | SEA, Бензин | 
| FORD PUMA (EC_) | 1.4 16V | 1997 (листопад) - 2000 (жовтень) | 1388 | 66 кВт - 90 к.с. | FHD, FHF, Бензин | 
| FORD PUMA (EC_) | 1.7 16V | 1997 (березень) - 2002 (червень) | 1679 | 92 кВт - 125 к.с. | MHA, MHB, Бензин | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (серпень) - 2000 (березень) | 1998 | 84 кВт - 114 к.с. | NSF, NSG, Бензин | 
