Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Зовнішнє дзеркало, кабіна водія EQUAL QUALITY RS00433


Уточнити наявність
Бренд-виробник: EQUAL QUALITY
Артикул запчастини: RS00433
EQUAL QUALITY
Зовнішнє дзеркало, кабіна водія EQUAL QUALITY RS00433



Характеристики
Вид експлуатаціїелектричний
Зовнішнє / внутрішнє дзеркало заднього видудля спортивного дзеркала
Зовнішнє / внутрішнє дзеркало заднього видукороткий кронштейн дзеркала
Зовнішнє / внутрішнє дзеркало заднього видуопалена
Зовнішнє / внутрішнє дзеркало заднього видуРегулюваннятяги
Колірсірий
Сторона встановленняліворуч
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO8SB507022001
FORD2810811
IVECO93936850
RENAULT10730811
ROVER1502502
ROVER1502630
ROVER350315025020
ROVER350315026300


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-101998 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...)1996 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 W 4x41997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...)1996 (вересень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II автобус A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II самосвал 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...)1997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II самосвал 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...)1996 (вересень) - 1998 (серпень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II самосвал 49-12 K1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-101997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C1997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C1997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...)1996 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F., 8140.67F.3701, 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111)1997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,