Кошик
Автозапчасть Ремінний шків, колінчастий вал CORTECO 80001806
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: CORTECO
Артикул запчастини: 80001806
Бренд-виробник: CORTECO
Артикул запчастини: 80001806

Характеристики
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з інструкцією зі збирання | 
| Кількість ребер | 6 | 
| Параметр | 7PK | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| FORD | 1329202 | 
| FORD | 1377588 | 
| FORD | 1675115 | 
| FORD | 1708966 | 
| FORD | 4C1O 6B319 AA | 
| FORD | 4C1Q 6B319 BA | 
| FORD | 9C1Q 6B319 AA | 
| FORD | 9C1Q 6B319 AB | 
| LAND ROVER | LR005344 | 
| LAND ROVER | LR019351 | 
| LAND ROVER | LR029988 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2011 (квітень) - йде виробництво | 2198 | 88 кВт - 120 к.с. | GBVAJPF, Дизель | 
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2011 (квітень) - йде виробництво | 2198 | 92 кВт - 125 к.с. | GBVAJQW, Дизель | 
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (квітень) - йде виробництво | 2198 | 92 кВт - 125 к.с. | GBVAJQW, Дизель | 
| FORD RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011 (квітень) - йде виробництво | 2198 | 110 кВт - 150 к.с. | GBVAJQJ, GBVAJQJ, GBVAJQJ, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 88 кВт - 120 к.с. | D4FA, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 55 кВт - 75 к.с. | F4FA, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 66 кВт - 90 к.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 101 кВт - 137 к.с. | H9FA, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 2001 (липень) - 2006 (травень) | 2402 | 92 кВт - 125 к.с. | DOFA, Дизель | 
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 85 кВт - 115 к.с. | FXFA, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 66 кВт - 90 к.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 55 кВт - 75 к.с. | F4FA, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 88 кВт - 120 к.с. | D4FA, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 101 кВт - 137 к.с. | H9FA, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 85 кВт - 115 к.с. | FXFA, Дизель | 
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 2001 (липень) - 2006 (травень) | 2402 | 92 кВт - 125 к.с. | DOFA, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 66 кВт - 90 к.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 55 кВт - 75 к.с. | F4FA, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 (січень) - 2006 (травень) | 2402 | 88 кВт - 120 к.с. | D4FA, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 101 кВт - 137 к.с. | H9FA, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDE | 2001 (липень) - 2006 (травень) | 2402 | 92 кВт - 125 к.с. | DOFA, Дизель | 
| FORD TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.4 TDE | 2004 (березень) - 2006 (травень) | 2402 | 85 кВт - 115 к.с. | FXFA, Дизель | 
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD) | 2.4 Td4 4x4 | 2007 (травень) - йде виробництво | 2402 | 90 кВт - 122 к.с. | ZSD-424, Дизель | 
