Кошик
Автозапчасть Конденсатор, кондиціонер BSG BSG 30-525-004
Уточнити наявність
Країна виробництва: Турция
Бренд-виробник: BSG
Артикул запчастини: BSG 30-525-004
Бренд-виробник: BSG
Артикул запчастини: BSG 30-525-004

Характеристики
| Матеріал | алюміній | 
| Розміри радіатора | 593 x 400 x 26 mm | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| FORD | 1000959 | 
| FORD | 1011513 | 
| FORD | 1022447 | 
| FORD | 1038114 | 
| FORD | 1211108 | 
| FORD | 3493498 | 
| FORD | 6830118 | 
| FORD | 6860549 | 
| FORD | 7012068 | 
| FORD | 93BW19710AE | 
| FORD | 93BW19710AF | 
| FORD | 93BW19710AG | 
| FORD | 93BW19710AH | 
| FORD | 93BW19710AJ | 
| FORD | 93BW19710AK | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | 1994 (липень) - 1996 (серпень) | 1597 | 65 кВт - 88 к.с. | L1J, Бензин | 
| FORD MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | 1993 (лютий) - 1996 (серпень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | L1F, Бензин | 
| FORD MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | 1994 (липень) - 1996 (серпень) | 1796 | 82 кВт - 112 к.с. | RKB, Бензин | 
| FORD MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | 1993 (лютий) - 1996 (серпень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKA, Бензин | 
| FORD MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V 4x4 | 1993 (лютий) - 1996 (серпень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKA, Бензин | 
| FORD MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | 1995 (жовтень) - 1996 (серпень) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | RFM, RFN, Дизель | 
| FORD MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | 1993 (червень) - 1996 (серпень) | 1753 | 65 кВт - 88 к.с. | RFM, RFN, Дизель | 
| FORD MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | 1994 (грудень) - 1996 (серпень) | 1988 | 97 кВт - 132 к.с. | NGA, Бензин | 
| FORD MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | 1993 (лютий) - 1996 (серпень) | 1988 | 100 кВт - 136 к.с. | NGA, Бензин | 
| FORD MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 1994 (грудень) - 1996 (серпень) | 1988 | 97 кВт - 132 к.с. | NGA, Бензин | 
| FORD MONDEO I (GBP) | 2.5 i 24V | 1994 (липень) - 1996 (серпень) | 2544 | 125 кВт - 170 к.с. | SEA, Бензин | 
| FORD MONDEO I седан (GBP) | 1.6 i 16V | 1993 (лютий) - 1996 (серпень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | L1F, Бензин | 
| FORD MONDEO I седан (GBP) | 1.6 i 16V | 1994 (липень) - 1996 (серпень) | 1597 | 65 кВт - 88 к.с. | L1J, Бензин | 
| FORD MONDEO I седан (GBP) | 1.8 i 16V | 1993 (лютий) - 1996 (серпень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKA, Бензин | 
| FORD MONDEO I седан (GBP) | 1.8 i 16V | 1994 (січень) - 1996 (серпень) | 1796 | 82 кВт - 112 к.с. | RKB, Бензин | 
| FORD MONDEO I седан (GBP) | 1.8 TD | 1993 (червень) - 1996 (серпень) | 1753 | 65 кВт - 88 к.с. | RFM, RFN, Дизель | 
| FORD MONDEO I седан (GBP) | 1.8 TD | 1995 (жовтень) - 1996 (серпень) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | RFM, RFN, Дизель | 
| FORD MONDEO I седан (GBP) | 2.0 i 16V | 1993 (лютий) - 1996 (серпень) | 1988 | 100 кВт - 136 к.с. | NGA, Бензин | 
| FORD MONDEO I седан (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 1994 (грудень) - 1996 (серпень) | 1988 | 97 кВт - 132 к.с. | NGA, Бензин | 
| FORD MONDEO I седан (GBP) | 2.5 i 24V | 1994 (липень) - 1996 (серпень) | 2544 | 125 кВт - 170 к.с. | SEA, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 1.6 i 16V | 1993 (квітень) - 1996 (серпень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | L1F, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 1.6 i 16V | 1994 (липень) - 1996 (серпень) | 1597 | 65 кВт - 88 к.с. | L1J, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 1.8 i 16V | 1993 (квітень) - 1996 (серпень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKA, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 1.8 i 16V | 1994 (липень) - 1996 (серпень) | 1796 | 82 кВт - 112 к.с. | RKB, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 1.8 i 16V 4x4 | 1993 (квітень) - 1996 (серпень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKA, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 1.8 TD | 1995 (листопад) - 1996 (серпень) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | RFM, RFN, Дизель | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 1.8 TD | 1993 (червень) - 1996 (серпень) | 1753 | 65 кВт - 88 к.с. | RFM, RFN, Дизель | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 2.0 i 16V | 1993 (квітень) - 1996 (серпень) | 1988 | 100 кВт - 136 к.с. | NGA, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 2.0 i 16V | 1993 (січень) - 1996 (серпень) | 1988 | 97 кВт - 132 к.с. | NGA, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 1993 (квітень) - 1996 (серпень) | 1988 | 100 кВт - 136 к.с. | NGA, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 1994 (грудень) - 1996 (серпень) | 1988 | 97 кВт - 132 к.с. | NGA, Бензин | 
| FORD MONDEO I универсал (BNP) | 2.5 i 24V | 1994 (липень) - 1996 (серпень) | 2544 | 125 кВт - 170 к.с. | SEA, Бензин | 
