Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Комплект підшипника маточини колеса BREDA LORETT KRT7095


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: BREDA LORETT
Артикул запчастини: KRT7095
BREDA LORETT
Комплект підшипника маточини колеса BREDA LORETT KRT7095



Характеристики
Внутрішній діаметр38
Зовнішній діаметр [мм]70
Сторона встановленняліворуч
Сторона встановленнясправа
Ширина (мм)38
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAIHATSU4324687702
DAIHATSU90043-63213-000
DAIHATSU90043-63214-000
DAIHATSU90043-63368
DAIHATSU9004363188
DAIHATSU9004363214


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101)1989 (червень) - 1997 (липень) 1590 66 кВт - 90 к.с. HD, Бензин
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101)1989 (червень) - 1997 (липень) 1590 77 кВт - 105 к.с. HD-E , Бензин
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111)1989 (червень) - 1997 (липень) 1590 77 кВт - 105 к.с. HD-E , Бензин
DAIHATSU APPLAUSE II (A101) 1.6 16V (A101)1997 (липень) - 2000 (травень) 1590 73 кВт - 99 к.с. HD-E , Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1989 (квітень) - 1992 (грудень) 993 41 кВт - 56 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 38 кВт - 52 к.с. CB 23, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1990 (листопад) - 1992 (грудень) 993 40 кВт - 54 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 27 кВт - 37 к.с. CL 11, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 74 кВт - 101 к.с. CB 80 T, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 35 кВт - 48 к.с. CL, CL 61, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100)1987 (березень) - 1990 (жовтень) 993 50 кВт - 68 к.с. CB 61, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102)1988 (червень) - 1992 (грудень) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102)1988 (червень) - 1993 (січень) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V1993 (січень) - 2000 (вересень) 1296 62 кВт - 84 к.с. HCE, HC, Бензин
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi1993 (березень) - 1999 (листопад) 1590 77 кВт - 105 к.с. HD-E , Бензин
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) 1.5 i 16V1994 (серпень) - йде виробництво 1499 66 кВт - 90 к.с. HEE, Бензин
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.5 16V (G303)1996 (жовтень) - 1998 (липень) 1499 66 кВт - 90 к.с. HEEG, Бензин
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.6 16V (G301)1998 (травень) - йде виробництво 1590 67 кВт - 91 к.с. HDEP, Бензин
DAIHATSU TERIOS (J1) 1.32001 (вересень) - 2005 (жовтень) 1298 63 кВт - 86 к.с. K3-VE, Бензин
DAIHATSU TERIOS (J1) 1.3 4WD2000 (жовтень) - 2005 (жовтень) 1298 63 кВт - 86 к.с. K3-VE, Бензин
DAIHATSU TERIOS (J1) 1.3 4WD1997 (жовтень) - 2000 (жовтень) 1296 61 кВт - 83 к.с. HC-EJ, Бензин