Кошик
Автозапчасть Генератор BOSCH 0 986 035 111
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 0 986 035 111
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 0 986 035 111

Характеристики
| Замінна частина | |
| Модель генератора | для трифазного генератора змінного струму |
| Напруга, В] | 14 |
| Рекомендовані додаткові ремонтні роботи | Клиновий ремінь / полікліновий ремінь |
| Струм зарядки від генератора (А) | 55 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| HONDA | 31100-PE0-003 |
| HONDA | 31100-PE0-013 |
| HONDA | 31100-PEO-003 |
| HONDA | 31100-PEO-004 |
| HONDA | 31100-PEO-013 |
| HONDA | 31100-PEO-014 |
| HONDA | 31100-PEO-020 |
| HONDA | 31100-PEO-023 |
| HONDA | 31100-PEO-024 |
| HONDA | 31100-PEO-034 |
| HONDA | 31100-PEO-044 |
| HONDA | 31100-PEO-921 |
| HONDA | 31100-PEO-924 |
| HONDA | CHA-08 |
| MITSUBISHI | A 001 T 01591 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) | 1.5 (AN) | 1983 (жовтень) - 1987 (жовтень) | 1488 | 63 кВт - 86 к.с. | EW2, Бензин |
| HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) | 1.5 4WD (AR) | 1985 (січень) - 1987 (жовтень) | 1488 | 63 кВт - 86 к.с. | EW2, Бензин |
| HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.2 (AL) | 1984 (січень) - 1987 (жовтень) | 1187 | 40 кВт - 54 к.с. | D12B1, ZA2, Бензин |
| HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.3 (AG) | 1983 (жовтень) - 1987 (жовтень) | 1342 | 52 кВт - 71 к.с. | EV2, Бензин |
| HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GL (AH) | 1983 (жовтень) - 1987 (жовтень) | 1488 | 63 кВт - 86 к.с. | EW2, Бензин |
| HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GT (AH) | 1985 (січень) - 1987 (жовтень) | 1488 | 74 кВт - 101 к.с. | EW3, Бензин |
| HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | 1.5 GTI (AH) | 1986 (березень) - 1987 (жовтень) | 1488 | 66 кВт - 90 к.с. | EW4, Бензин |
| HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) | 1.2 | 1985 (січень) - 1987 (жовтень) | 1187 | 40 кВт - 54 к.с. | D12B1, ZA2, Бензин |
| HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) | 1.3 | 1983 (жовтень) - 1987 (жовтень) | 1342 | 52 кВт - 71 к.с. | EV2, Бензин |
| HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) | 1.5 GL | 1983 (жовтень) - 1987 (жовтень) | 1488 | 63 кВт - 86 к.с. | EW2, Бензин |
| HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) | 1.5 GT | 1985 (січень) - 1987 (жовтень) | 1488 | 74 кВт - 101 к.с. | EW3, Бензин |
| HONDA CIVIC III седан (AM, AK, AU) | 1.5 GTI | 1986 (березень) - 1987 (жовтень) | 1488 | 66 кВт - 90 к.с. | EW4, Бензин |
| HONDA CRX I (AF, AS) | 1.5 i (AF) | 1983 (жовтень) - 1986 (листопад) | 1488 | 74 кВт - 101 к.с. | EW3, Бензин |
| ROVER 200 (XH) | 213 S | 1985 (вересень) - 1989 (вересень) | 1342 | 54 кВт - 73 к.с. | EV 2, Бензин |
