Кошик
Вам передзвонити?

Автозапчасть Ремкомплект, колісний гальмівний циліндр AUTOFREN SEINSA D3043


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: AUTOFREN SEINSA
Артикул запчастини: D3043
AUTOFREN SEINSA
Ремкомплект, колісний гальмівний циліндр AUTOFREN SEINSA D3043



Характеристики
Гальмівна системаLOCKHEED
Діаметр [мм]15,9
Сторона встановленняЗадній міст
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUSTINLBU5089
DAF490983
FIAT / LANCIA998340
FORD1554477
OPEL91023392
TALBOT0075067260


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 1000 (72E2A)1968 (грудень) - 1973 (травень) 1488 44 кВт - 60 к.с.
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 1100 (72000)1965 (листопад) - 1971 (липень) 1488 44 кВт - 60 к.с.
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 900 (7200)1965 (листопад) - 1969 (серпень) 1488 44 кВт - 60 к.с.
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 900 (7300)1965 (листопад) - 1973 (травень) 1488 44 кВт - 60 к.с.
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 (72E3C)1971 (січень) - 1973 (травень) 1688 48 кВт - 65 к.с.
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 1000 (72E2A)1971 (січень) - 1973 (травень) 1688 48 кВт - 65 к.с.
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 1300 (820000)1966 (січень) - 1973 (травень) 1688 48 кВт - 65 к.с.
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 900 (7300)1971 (лютий) - 1971 (червень) 1688 48 кВт - 65 к.с.
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A)1971 (квітень) - 1978 (березень) 1699 48 кВт - 65 к.с. EY, Бензин
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X)1971 (листопад) - 1978 (вересень) 2332 46 кВт - 63 к.с.
FORD TRANSIT фургон (72E, 71E) 1.5 (72E1A)1971 (січень) - 1973 (травень) 1498 44 кВт - 60 к.с. EX, Бензин
FORD TRANSIT фургон (72E, 71E) 1.7 FT 1001971 (квітень) - 1978 (березень) 1699 48 кВт - 65 к.с. EY, Бензин
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1978 (січень) - 1989 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...)1978 (січень) - 1989 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 40-101985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.27 S,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 40-81983 (січень) - 1989 (червень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-101989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 68 кВт - 92 к.с. 8140.97.2781,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...)1996 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...)1998 (вересень) - 1999 (травень) 2798 62 кВт - 84 к.с. 8140.63.,
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...)1991 (січень) - 1996 (грудень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...)1996 (вересень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
SAAB 95 Station Wagon 1.5 V41977 (вересень) - 1978 (грудень) 1498 50 кВт - 68 к.с. Ford V4 , Бензин
SAAB 95 Station Wagon 1.5 V41976 (січень) - 1977 (серпень) 1498 46 кВт - 63 к.с. Ford V4 , Бензин
SAAB 96 1.5 V41977 (серпень) - 1980 (серпень) 1498 50 кВт - 68 к.с. Ford V4 , Бензин
SAAB 96 1.5 V41975 (листопад) - 1977 (липень) 1498 46 кВт - 63 к.с. Ford V4 , Бензин