Кошик
Автозапчасть Шарнірний комплект, приводний вал ASVA NS-TN-A44
Уточнити наявність
Країна виробництва: Сейшелы
Бренд-виробник: ASVA
Артикул запчастини: NS-TN-A44
Бренд-виробник: ASVA
Артикул запчастини: NS-TN-A44

Характеристики
| Внутрішнє зубчасте з'єднання з боку колеса | 23 | 
| Діаметр [мм] | 90 | 
| Діаметр прокладки [мм] | 56 | 
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 27 | 
| Сторона встановлення | з боку колеса | 
| Сторона встановлення | передній міст | 
| Тип з'єднання/зчленування | Шарнір рівних кутових швидкостей | 
| Число зубців кільця ABS | 44 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| NISSAN | 39100-4U015 | 
| NISSAN | 39100-4U016 | 
| NISSAN | 39100-4U075 | 
| NISSAN | 39100-WA502 | 
| NISSAN | 39100-WA512 | 
| NISSAN | 39101-4U015 | 
| NISSAN | 39101-4U016 | 
| NISSAN | 39101-4U075 | 
| NISSAN | 39101-WA502 | 
| NISSAN | 39101-WA512 | 
| NISSAN | 39211-5V410 | 
| NISSAN | 39211-5V471 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 2002 (грудень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 116 к.с. | QG18DE, Бензин | 
| NISSAN ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 2000 (серпень) - йде виробництво | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин | 
| NISSAN ALMERA TINO (V10) | 2.0 | 2000 (серпень) - йде виробництво | 1998 | 100 кВт - 136 к.с. | SR20DE , Бензин | 
| NISSAN ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | 2003 (вересень) - йде виробництво | 2184 | 100 кВт - 136 к.с. | YD22DDTi, Дизель | 
| NISSAN ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | 2003 (вересень) - йде виробництво | 2184 | 82 кВт - 112 к.с. | YD22DDT, Дизель | 
| NISSAN ALMERA TINO (V10) | 2.2 Di | 2000 (серпень) - йде виробництво | 2184 | 84 кВт - 115 к.с. | YD22DDTi, Дизель | 
| NISSAN AVENIR | 1.8 | 1997 (листопад) - йде виробництво | 1769 | 92 кВт - 125 к.с. | QG18DE, Бензин | 
| NISSAN EXPERT II (W11) | 1.8 | 1998 (жовтень) - 2004 (квітень) | 1769 | 92 кВт - 125 к.с. | QG18DE, Бензин | 
| NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20De, Бензин | 
| NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1998 | 96 кВт - 131 к.с. | SR20DE , Бензин | 
| NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин | 
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1998 | 96 кВт - 131 к.с. | SR20DE , Бензин | 
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин | 
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20De, Бензин | 
| NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.8 16V | 1999 (серпень) - 2001 (грудень) | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин | 
