Кошик
Автозапчасть Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса ASVA 0101-239
Уточнити наявність
Країна виробництва: Сейшелы
Бренд-виробник: ASVA
Артикул запчастини: 0101-239
Бренд-виробник: ASVA
Артикул запчастини: 0101-239

Характеристики
| Внутрішній діаметр | 12,3 | 
| Внутрішня довжина [мм] | 47,7 | 
| Зовнішній діаметр [мм] | 36,2 | 
| Зовнішня довжина [мм] | 39 | 
| Сторона встановлення | з обох сторін | 
| Сторона встановлення | Задній міст | 
| Тип керма | для поперечного важеля | 
| Тип установки | Гумово-металева опора | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| TOYOTA | 48705-30100 | 
| TOYOTA | 48706-30100 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 3.0 | 2005 (квітень) - 2011 (листопад) | 2995 | 170 кВт - 231 к.с. | 3GR-FE, Бензин | 
| LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 300 | 2005 (квітень) - 2011 (листопад) | 2995 | 183 кВт - 249 к.с. | 3GR-FSE, Бензин | 
| LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 430 | 2005 (квітень) - 2011 (листопад) | 4293 | 208 кВт - 283 к.с. | 3UZ-FE, Бензин | 
| TOYOTA CROWN седан (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) | 2.5 Athlete | 2003 (вересень) - 2008 (лютий) | 2499 | 158 кВт - 215 к.с. | 4GR-FSE, Бензин | 
| TOYOTA CROWN седан (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) | 3.0 | 2003 (вересень) - 2008 (лютий) | 2994 | 188 кВт - 256 к.с. | 3GR-FSE, Бензин | 
| TOYOTA CROWN седан (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) | 3.0 | 2004 (вересень) - 2008 (лютий) | 2994 | 170 кВт - 231 к.с. | 3GR-FE, Бензин | 
| TOYOTA CROWN седан (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) | 3.0 4WD | 2003 (вересень) - 2008 (лютий) | 2994 | 188 кВт - 256 к.с. | 3GR-FSE, Бензин | 
| TOYOTA MARK X I (GRX12_) | 2.5 VVTi | 2004 (березень) - 2009 (вересень) | 2499 | 158 кВт - 215 к.с. | 4GR-FSE, Бензин | 
| TOYOTA MARK X I (GRX12_) | 2.5 VVTi 4WD | 2004 (травень) - 2009 (вересень) | 2499 | 158 кВт - 215 к.с. | 4GR-FSE, Бензин | 
| TOYOTA MARK X I (GRX12_) | 3.0 VVTi | 2004 (травень) - 2009 (вересень) | 2995 | 183 кВт - 249 к.с. | 3GR-FSE, Бензин | 
