Кошик
Вам передзвонити?

Запчасти для RENAULT TRUCKS C-Serie

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
250P2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 184 кВт - 250 к.с. DTI8-122HQ
250P, 250PK2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 184 кВт - 250 к.с. DTI8-122HQ
280P2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 206 кВт - 280 к.с. DTI8-122HR
280P, 280PK2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 206 кВт - 280 к.с. DTI8-122HR
280P, 280PK2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 206 кВт - 280 к.с. DTI8-122HR
320P2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 235 кВт - 320 к.с. DTI8-122HS
320P, 320PK2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 235 кВт - 320 к.с. DTI8-122HS
320P, 320PK2013 (січень) - йде виробництво 7698 см3 235 кВт - 320 к.с. DTI8-122HS
380P2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 279 кВт - 379 к.с. DTI11-122HH
380P, 380PK2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 279 кВт - 379 к.с. DTI11-122HH
380P, 380PK2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 279 кВт - 379 к.с. DTI11-122HH
380P, 380PK, 380P XLOAD2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 279 кВт - 379 к.с. DTI11-122HH
380T, 380TK2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 279 кВт - 379 к.с. DTI11-122HH
380T, 380TK2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 279 кВт - 379 к.с. DTI11-122HH
430P2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 316 кВт - 430 к.с. DTI11-122HI
430P2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 316 кВт - 430 к.с. DTI11-122HI
430P, 430PK2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 316 кВт - 430 к.с. DTI11-122HI
430P, 430PK, 430P XLOAD2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 316 кВт - 430 к.с. DTI11-122HI
430T, 430TK2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 316 кВт - 430 к.с. DTI11-122HI
430T, 430TK2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 316 кВт - 430 к.с. DTI11-122HI
440P2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 323 кВт - 439 к.с. DTI13-122HK
440P, 440PK2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 323 кВт - 439 к.с. DTI13-122HK
440P, 440PK2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 323 кВт - 439 к.с. DTI13-122HK
440P, 440PK2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 323 кВт - 439 к.с. DTI13-122HK
440T, 440TK2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 323 кВт - 439 к.с. DTI13-122HK
440T, 440TK2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 323 кВт - 439 к.с. DTI13-122HK
460P2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 338 кВт - 460 к.с. DTI11-122HJ
460P, 460PK2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 338 кВт - 460 к.с. DTI11-122HJ
460P, 460PK2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 338 кВт - 460 к.с. DTI11-122HJ
460P, 460PK, 460P XLOAD2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 338 кВт - 460 к.с. DTI11-122HJ
460T, 460TK2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 338 кВт - 460 к.с. DTI11-122HJ
460T, 460TK2013 (січень) - йде виробництво 10837 см3 338 кВт - 460 к.с. DTI11-122HJ
480P2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 353 кВт - 480 к.с. DTI13-122HL
480P, 480PK2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 353 кВт - 480 к.с. DTI13-122HL
480P, 480PK2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 353 кВт - 480 к.с. DTI13-122HL
480P, 480PK2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 353 кВт - 480 к.с. DTI13-122HL
480T, 480TK2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 353 кВт - 480 к.с. DTI13-122HL
480T, 480TK2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 353 кВт - 480 к.с. DTI13-122HL
520P2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 382 кВт - 520 к.с. DTI13-122HM
520P, 520PK2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 382 кВт - 520 к.с. DTI13-122HM
520P, 520PK2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 382 кВт - 520 к.с. DTI13-122HM
520P, 520PK2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 382 кВт - 520 к.с. DTI13-122HM
520T, 520TK2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 382 кВт - 520 к.с. DTI13-122HM
520T, 520TK2013 (січень) - йде виробництво 12777 см3 382 кВт - 520 к.с. DTI13-122HM